Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +5.4%  ·  均最低 -6.3%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +18.5%  ·  均最低 -7.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
豪威集团 603501 2025-05-07 131.03 2025-05-08 130.64 -0.3% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +1.4% +1.4%
华友钴业 603799 2025-05-07 33.31 2025-05-08 33.31 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +3.8% +38.0%
金诚信 603979 2025-05-07 36.94 2025-05-08 36.71 -0.62% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +12.3% +37.8%
兆易创新 603986 2025-05-07 129.26 2025-05-08 126.43 -2.19% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.0% +0.0%
澜起科技 688008 2025-05-07 78.23 2025-05-08 77.24 -1.27% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +8.3% +12.6%
乐鑫科技 688018 2025-05-07 111.066 2025-05-08 109.388 -1.51% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.0% +6.5%
芯源微 688037 2025-05-07 99.69 2025-05-08 97.48 -2.22% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +1.2% +23.9%
鼎阳科技 688112 2025-05-07 35.31 2025-05-08 35.33 0.06% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +3.1% +7.9%
中科飞测 688361 2025-05-07 82.99 2025-05-08 84.11 1.35% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.0% +10.0%
富创精密 688409 2025-05-07 49.95 2025-05-08 50.67 1.44% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +6.8% +14.6%
恒玄科技 688608 2025-05-07 309.129 2025-05-08 299.5 -3.11% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +2.7% +2.7%
瑞可达 688800 2025-05-07 39.254 2025-05-08 41.223 5.02% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +16.1% +55.5%
兆驰股份 002429 2025-04-25 4.206 2025-05-08 4.346 3.33% 7 条件卖出: 组1 1.7402% 1.7279% +0.2% +5.9%
派林生物 000403 2025-05-08 16.608 2025-05-09 16.562 -0.28% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +4.2% +13.2%
紫光股份 000938 2025-05-08 25.58 2025-05-09 25.06 -2.03% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +2.0% +2.0%
协鑫能科 002015 2025-05-08 7.17 2025-05-09 7.14 -0.42% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +25.4% +100.1%
分众传媒 002027 2025-05-08 7.0 2025-05-09 6.91 -1.29% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +4.8% +7.1%
TCL中环 002129 2025-05-08 7.86 2025-05-09 7.82 -0.51% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +4.3% +12.8%
歌尔股份 002241 2025-05-08 21.77 2025-05-09 21.43 -1.56% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +5.7% +9.6%
水晶光电 002273 2025-05-08 19.6 2025-05-09 19.19 -2.09% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +6.4% +8.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录