Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +12.8%  ·  均最低 -2.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +23.4%  ·  均最低 -6.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
中国太保 601601 2025-04-10 29.34 2025-09-04 37.92 29.24% 102 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.8695% 16.8207% +0.6% +0.6%
中国石油 601857 2025-04-10 7.11 2025-09-04 8.52 19.83% 102 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.8695% 16.8207% +0.0% +17.6%
普冉股份 688766 2025-04-10 66.209 2025-09-04 71.21 7.55% 102 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.8695% 16.8207% +67.3% +143.0%
太阳纸业 002078 2025-04-11 13.53 2025-09-04 14.72 8.8% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +4.6% +4.6%
湖南黄金 002155 2025-04-11 17.146 2025-09-04 20.45 19.27% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +14.1% +14.5%
豪迈科技 002595 2025-04-11 37.262 2025-09-04 38.924 4.46% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +8.3% +30.2%
瑞普生物 300119 2025-04-11 17.75 2025-09-04 21.02 18.42% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +4.6% +5.4%
濮阳惠成 300481 2025-04-11 12.71 2025-09-04 13.99 10.07% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +7.1% +24.5%
浙商证券 601878 2025-04-11 10.43 2025-09-04 11.5 10.26% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +2.8% +2.8%
捷昌驱动 603583 2025-04-11 35.27 2025-09-04 39.88 13.07% 101 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.3895% 16.2944% +15.3% +15.3%
新兴铸管 000778 2025-04-14 3.34 2025-09-04 3.72 11.38% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +7.0% +19.1%
圣农发展 002299 2025-04-14 16.42 2025-09-04 16.73 1.89% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +4.8% +4.8%
光威复材 300699 2025-04-14 28.48 2025-09-04 29.8 4.63% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +2.2% +2.2%
兴发集团 600141 2025-04-14 19.46 2025-09-04 25.9 33.09% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +15.6% +35.5%
禾望电气 603063 2025-04-14 28.64 2025-09-04 32.56 13.69% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +9.6% +9.6%
福斯特 603806 2025-04-14 12.06 2025-09-04 15.17 25.79% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +8.5% +8.6%
航宇科技 688239 2025-04-14 30.446 2025-09-04 36.3 19.23% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +25.2% +63.6%
复旦微电 688385 2025-04-14 50.08 2025-09-04 53.49 6.81% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +24.6% +24.6%
诺诚健华 688428 2025-04-14 19.2 2025-09-04 27.71 44.32% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +7.9% +7.9%
许继电气 000400 2025-04-15 22.692 2025-09-04 22.021 -2.96% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +25.7% +33.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录