Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +13.2%  ·  均最低 -8.7%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +22.4%  ·  均最低 -12.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
卓胜微 300782 2024-11-11 105.988 2024-11-12 104.368 -1.53% 2 条件卖出: 组1 -1.0987% -1.386% +0.0% +0.0%
中国移动 600941 2025-08-08 105.286 2025-09-04 104.549 -0.7% 20 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 6.3397% 3.5968% +1.6% +2.1%
乖宝宠物 301498 2025-04-30 107.75 2025-05-06 104.55 -2.97% 2 条件卖出: 组1 1.0071% 1.1309% +13.3% +13.3%
乖宝宠物 301498 2025-05-07 103.79 2025-05-08 104.83 1.0% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +13.0% +13.0%
协创数据 300857 2025-09-08 80.214 2025-10-17 105.721 31.8% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +18.4% +31.5%
中国移动 600941 2025-04-30 105.255 2025-05-06 106.065 0.77% 2 条件卖出: 组1 1.0071% 1.1309% +4.4% +5.5%
中国移动 600941 2025-04-08 104.605 2025-04-29 106.155 1.48% 16 条件卖出: 组1 3.4053% 4.4859% +3.5% +5.4%
源杰科技 688498 2024-11-04 101.0 2024-11-05 106.897 5.84% 2 条件卖出: 组1 2.5302% 2.3195% +6.5% +6.5%
源杰科技 688498 2024-11-06 103.669 2024-11-07 107.028 3.24% 2 条件卖出: 组1 3.017% 2.5668% +6.4% +6.4%
太辰光 300570 2025-08-18 120.56 2025-09-04 107.85 -10.54% 14 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 2.9673% 1.0152% +13.4% +13.4%
珀莱雅 603605 2024-08-29 88.73 2024-10-09 108.01 21.73% 23 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.6946% 15.4352% +4.4% +4.4%
源杰科技 688498 2024-11-12 107.083 2024-11-13 108.248 1.09% 2 条件卖出: 组1 0.6155% 0.5058% +0.0% +1.3%
普冉股份 688766 2025-09-05 76.04 2025-10-10 108.88 43.19% 20 条件卖出: 组1 3.5089% 2.2167% +40.0% +98.0%
乐鑫科技 688018 2025-03-10 116.684 2025-03-21 109.031 -6.56% 10 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -0.359% -0.0396% +6.9% +6.9%
豪威集团 603501 2024-10-28 110.03 2024-11-06 109.07 -0.87% 8 条件卖出: 组1 1.5167% 1.8545% +5.5% +6.7%
乐鑫科技 688018 2025-05-07 111.066 2025-05-08 109.388 -1.51% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.0% +6.5%
豪威集团 603501 2024-11-13 112.63 2024-11-14 109.41 -2.86% 2 条件卖出: 组1 -1.7337% -1.7282% +0.0% +23.8%
柏楚电子 688188 2024-08-21 106.778 2024-09-23 109.5 2.55% 22 条件卖出: 组1 -3.2776% -3.7691% +51.8% +51.8%
天孚通信 300394 2025-11-05 107.75 2025-11-06 110.443 2.5% 2 条件卖出: 组1 1.4295% 0.9702% +20.6% +60.2%
天孚通信 300394 2025-11-13 115.743 2025-11-14 110.55 -4.49% 2 条件卖出: 组1 -1.5724% -0.9681% +54.7% +92.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录