Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +19.3%  ·  均最低 -2.1%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +22.3%  ·  均最低 -6.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
先导基电 600641 2025-05-06 14.747 2025-09-04 15.14 2.66% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +45.3% +53.6%
爱旭股份 600732 2025-05-06 10.89 2025-09-04 15.67 43.89% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +6.8% +13.1%
东材科技 601208 2025-05-06 9.07 2025-09-04 16.59 82.91% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +36.7% +36.7%
南方传媒 601900 2025-05-06 17.06 2025-09-04 13.4 -21.45% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +1.9% +11.0%
永辉超市 601933 2025-05-06 5.23 2025-09-04 5.32 1.72% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +0.6% +0.6%
中国核电 601985 2025-05-06 9.11 2025-09-04 8.76 -3.84% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +3.8% +8.3%
日月股份 603218 2025-05-06 11.82 2025-09-04 12.34 4.4% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +21.5% +21.7%
永新光学 603297 2025-05-06 88.24 2025-09-04 96.55 9.42% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +34.7% +34.7%
璞泰来 603659 2025-05-06 16.66 2025-09-04 22.91 37.52% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +34.0% +37.0%
神农集团 605296 2025-05-06 28.85 2025-09-04 30.68 6.34% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +11.2% +11.2%
圣湘生物 688289 2025-05-06 19.653 2025-09-04 19.617 -0.18% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +7.7% +11.4%
三一重能 688349 2025-05-06 22.42 2025-09-04 21.392 -4.59% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +15.5% +15.5%
致远互联 688369 2025-05-06 30.53 2025-09-04 25.84 -15.36% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +12.5% +12.5%
华润微 688396 2025-05-06 46.806 2025-09-04 47.613 1.72% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +23.0% +23.0%
赛特新材 688398 2025-05-06 14.78 2025-09-04 19.93 34.84% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +5.0% +5.6%
科前生物 688526 2025-05-06 14.98 2025-09-04 16.98 13.35% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +5.7% +5.7%
TCL科技 000100 2025-05-06 4.15 2025-09-04 4.21 1.45% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +5.0% +5.9%
兴业银锡 000426 2025-05-06 13.28 2025-09-04 22.02 65.81% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +64.9% +71.7%
风华高科 000636 2025-05-06 13.56 2025-09-04 14.15 4.35% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +12.5% +28.6%
上峰材料 000672 2025-05-06 7.73 2025-09-04 8.15 5.43% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +37.7% +37.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录