Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +16.3%  ·  均最低 -2.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +23.6%  ·  均最低 -6.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
平安银行 000001 2025-08-27 11.464 2025-09-04 11.144 -2.79% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +1.0% +3.1%
铜陵有色 000630 2025-08-27 4.23 2025-09-04 4.13 -2.36% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +40.4% +40.4%
云铝股份 000807 2025-08-27 18.001 2025-09-04 17.991 -0.06% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +16.4% +55.2%
通富微电 002156 2025-08-27 29.419 2025-09-04 31.739 7.89% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +43.4% +47.7%
蔚蓝锂芯 002245 2025-08-27 11.703 2025-09-04 11.52 -1.56% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +25.2% +25.2%
永和股份 605020 2025-08-27 29.17 2025-09-04 27.04 -7.3% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +11.6% +11.6%
派能科技 688063 2025-08-27 51.346 2025-09-04 59.226 15.35% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +25.1% +25.1%
金宏气体 688106 2025-08-27 18.35 2025-09-04 17.65 -3.81% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +19.7% +22.9%
奥特维 688516 2025-08-27 38.71 2025-09-04 38.67 -0.1% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +29.7% +29.7%
珠海冠宇 688772 2025-08-27 20.96 2025-09-04 21.44 2.29% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +14.8% +31.9%
金雷股份 300443 2025-11-06 28.62 2025-11-14 27.29 -4.65% 7 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.3905% -0.4309% +5.8% +17.2%
宇瞳光学 300790 2025-11-06 22.164 2025-11-14 20.764 -6.32% 7 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.3905% -0.4309% +6.8% +10.1%
北汽蓝谷 600733 2025-11-06 8.25 2025-11-14 7.82 -5.21% 7 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.3905% -0.4309% +1.7% +13.3%
华丰科技 688629 2025-11-06 78.43 2025-11-14 79.11 0.87% 7 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.3905% -0.4309% +10.4% +38.4%
拓普集团 601689 2025-11-14 60.68 2025-11-24 60.86 0.3% 7 条件卖出: 组1 -3.8912% -3.8523% +14.8% +36.3%
拓普集团 601689 2026-01-23 82.64 2026-02-02 69.6 -15.78% 7 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.0525% -2.9113% +3.8% +3.8%
金盘科技 688676 2026-01-23 98.23 2026-02-02 93.42 -4.9% 7 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.0525% -2.9113% +10.5% +10.5%
松发股份 603268 2026-04-20 133.34 2026-04-28 142.68 7.0% 7 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.0161% -0.0855% +15.7% +17.6%
思特威 688213 2026-04-20 92.04 2026-04-28 90.85 -1.29% 7 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.0161% -0.0855% +26.7% +26.7%
深圳机场 000089 2025-08-26 7.1 2025-09-04 6.94 -2.25% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +1.6% +4.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录