Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +13.2%  ·  均最低 -9.5%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +24.7%  ·  均最低 -11.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
盛美上海 688082 2024-08-12 93.536 2024-09-02 85.646 -8.44% 16 条件卖出: 组1 -1.8297% -1.6503% +47.5% +47.5%
国轩高科 002074 2024-09-09 18.23 2024-10-09 22.99 26.11% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +3.3% +9.5%
通富微电 002156 2024-09-09 18.374 2024-10-09 24.774 34.83% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +39.7% +48.3%
大华股份 002236 2024-09-09 12.173 2024-10-09 15.737 29.28% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +3.4% +9.2%
光迅科技 002281 2024-09-09 26.39 2024-10-09 32.98 24.97% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +37.9% +79.5%
思泉新材 301489 2024-09-09 30.832 2024-10-09 34.969 13.42% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +14.2% +14.2%
福田汽车 600166 2024-09-09 2.3 2024-10-09 2.53 10.0% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +9.5% +13.0%
海兴电力 603556 2024-09-09 44.18 2024-10-09 46.98 6.34% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +0.0% +0.0%
奥来德 688378 2024-09-09 11.608 2024-10-09 15.942 37.34% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +30.8% +46.6%
三未信安 688489 2024-09-09 16.545 2024-10-09 26.086 57.67% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +5.8% +16.7%
普冉股份 688766 2024-09-09 43.187 2024-10-09 62.044 43.66% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +2.8% +42.2%
山金国际 000975 2024-10-24 17.945 2024-11-14 15.745 -12.26% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +4.4% +10.0%
豪迈科技 002595 2024-10-24 32.345 2024-11-14 29.593 -8.51% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +1.0% +21.0%
蓝思科技 300433 2024-10-24 22.61 2024-11-14 21.9 -3.14% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +0.1% +30.8%
捷捷微电 300623 2024-10-24 46.7 2024-11-14 39.19 -16.08% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +0.2% +0.2%
中简科技 300777 2024-10-24 28.759 2024-11-14 30.419 5.77% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +0.0% +0.0%
杭州银行 600926 2024-10-24 13.03 2024-11-14 13.17 1.07% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +1.6% +5.3%
北特科技 603009 2024-10-24 28.056 2024-11-14 29.416 4.85% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +53.2% +80.3%
伟测科技 688372 2024-10-24 46.815 2024-11-14 51.585 10.19% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +2.8% +15.0%
新相微 688593 2024-10-24 17.97 2024-11-14 23.6 31.33% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +5.1% +5.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录