Run #149 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-08-23
模式:强制重跑
创建:2026-08-25
完成:08-25 23:04
版本: 条件 v4 · 评分 v3.2 [版本对比]
执行统计: 处理 262 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 674561 · 卖出信号 746932 · 开仓 12515 · 平仓 12115
回测指标汇总 组合收益(等权) +7.48% (回测时固化)
12115
平仓笔数
31.7%
胜率
+7.48%
组合收益(等权)
9.3
平均持仓
-4.43%
超额收益(沪深300)
311.73%/-35.12%
最佳/最差
+11.91%
同期沪深300
+8.67%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +17.3%  ·  均最低 -3.4%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +22.8%  ·  均最低 -9.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
近45天趋势看多 > 5.0
卖出条件 「组1」 AND
近45天趋势看空 < -5.0
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华尔泰 001217 2025-12-26 13.81 2026-01-14 12.91 -6.52% 12 条件卖出: 组1 -% -% +28.2% +28.2%
*ST中基 000972 2025-12-26 3.86 2026-01-20 3.98 3.11% 16 条件卖出: 组1 -% -% +2.0% +2.0%
神火股份 000933 2025-12-26 26.62 2025-12-29 25.63 -3.72% 2 条件卖出: 组1 -% -% +36.9% +45.3%
*ST广糖 000911 2025-12-26 7.57 2025-12-31 7.31 -3.43% 4 条件卖出: 组1 -% -% +11.4% +11.4%
中嘉博创 000889 2025-12-26 3.73 2025-12-31 3.6 -3.49% 4 条件卖出: 组1 -% -% +9.4% +9.4%
居然智家 000785 2025-12-26 3.07 2025-12-30 2.94 -4.23% 3 条件卖出: 组1 -% -% +22.8% +22.8%
罗牛山 000735 2025-12-26 9.965 2025-12-29 9.555 -4.11% 2 条件卖出: 组1 -% -% +0.0% +0.0%
中兴商业 000715 2025-12-26 6.615 2026-01-08 6.095 -7.86% 8 条件卖出: 组1 -% -% +8.0% +8.0%
博源化工 000683 2025-12-26 7.41 2026-01-13 7.33 -1.08% 11 条件卖出: 组1 -% -% +19.8% +35.9%
铜陵有色 000630 2025-12-26 5.88 2025-12-29 5.68 -3.4% 2 条件卖出: 组1 -% -% +46.1% +60.9%
钒钛股份 000629 2025-12-26 3.13 2025-12-29 3.11 -0.64% 2 条件卖出: 组1 -% -% +39.2% +39.2%
盈新发展 000620 2025-12-26 2.79 2025-12-31 2.68 -3.94% 4 条件卖出: 组1 -% -% +38.8% +38.8%
*ST中迪 000609 2025-12-26 9.16 2025-12-30 8.74 -4.59% 3 条件卖出: 组1 -% -% +7.4% +25.9%
粤宏远A 000573 2025-12-26 4.1 2025-12-29 4.07 -0.73% 2 条件卖出: 组1 -% -% +17.9% +17.9%
海德股份 000567 2025-12-26 6.84 2025-12-31 6.42 -6.14% 4 条件卖出: 组1 -% -% +0.0% +0.0%
华天酒店 000428 2025-12-26 3.38 2026-01-06 3.31 -2.07% 6 条件卖出: 组1 -% -% +15.1% +23.9%
派林生物 000403 2025-12-26 14.14 2025-12-29 13.9 -1.7% 2 条件卖出: 组1 -% -% +4.2% +4.2%
金隅冀东 000401 2025-12-26 4.36 2025-12-30 4.29 -1.61% 3 条件卖出: 组1 -% -% +14.0% +21.2%
川能动力 000155 2025-12-26 12.27 2025-12-29 11.77 -4.07% 2 条件卖出: 组1 -% -% +20.0% +45.7%
深粮控股 000019 2025-12-26 6.99 2025-12-30 6.83 -2.29% 3 条件卖出: 组1 -% -% +4.4% +14.5%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 - - 212天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 - - 212天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 - - 212天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 - - 212天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 - - 212天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 - - 212天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 - - 212天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 - - 212天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 - - 212天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 - - 212天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 - - 212天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 - - 212天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 - - 213天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 - - 213天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 - - 213天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 - - 213天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 - - 213天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 - - 213天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 - - 213天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 - - 213天