Run #149 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-08-23
模式:强制重跑
创建:2026-08-25
完成:08-25 23:04
版本: 条件 v4 · 评分 v3.2 [版本对比]
执行统计: 处理 262 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 674561 · 卖出信号 746932 · 开仓 12515 · 平仓 12115
回测指标汇总 组合收益(等权) +7.48% (回测时固化)
12115
平仓笔数
31.7%
胜率
+7.48%
组合收益(等权)
9.3
平均持仓
-4.43%
超额收益(沪深300)
311.73%/-35.12%
最佳/最差
+11.91%
同期沪深300
+8.67%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +9.6%  ·  均最低 -4.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +26.1%  ·  均最低 -7.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
近45天趋势看多 > 5.0
卖出条件 「组1」 AND
近45天趋势看空 < -5.0
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
正邦科技 002157 2025-09-04 2.95 2025-09-18 3.05 3.39% 11 条件卖出: 组1 3.0445% 1.7467% +0.0% +22.3%
我爱我家 000560 2025-09-09 3.08 2025-09-30 3.05 -0.97% 16 条件卖出: 组1 4.6083% 1.9826% +0.0% +4.3%
中捷资源 002021 2025-10-09 3.09 2025-10-13 3.05 -1.29% 3 条件卖出: 组1 -2.4526% -1.1304% +0.0% +0.0%
世联行 002285 2025-12-16 3.38 2025-12-24 3.05 -9.76% 7 条件卖出: 组1 3.0351% 3.0364% +1.0% +14.4%
盈新发展 000620 2026-01-05 2.75 2026-01-15 3.05 10.91% 9 条件卖出: 组1 0.714% 2.2166% +22.0% +22.0%
飞马国际 002210 2025-08-01 2.96 2025-08-19 3.05 3.04% 13 条件卖出: 组1 4.1541% 4.7005% +38.4% +51.8%
奥特佳 002239 2025-09-02 3.024 2025-09-03 3.044 0.66% 2 条件卖出: 组1 -0.682% -1.1554% +17.7% +17.7%
金融街 000402 2025-09-10 3.21 2025-10-09 3.04 -5.3% 16 条件卖出: 组1 5.9414% 3.1937% +5.9% +5.9%
珠海中富 000659 2025-12-02 3.12 2025-12-04 3.04 -2.56% 3 条件卖出: 组1 -0.1706% -0.5623% +33.6% +62.2%
顺发恒能 000631 2025-08-22 3.075 2025-08-27 3.035 -1.3% 4 条件卖出: 组1 0.1857% -0.6642% +8.6% +29.7%
顺发恒能 000631 2025-09-01 3.095 2025-09-03 3.035 -1.94% 3 条件卖出: 组1 -1.4121% -1.5991% +8.6% +29.7%
大悦城 000031 2025-07-25 3.23 2025-08-04 3.03 -6.19% 7 条件卖出: 组1 -1.368% -0.2879% +10.6% +13.9%
平潭发展 000592 2025-07-25 3.06 2025-07-28 3.03 -0.98% 2 条件卖出: 组1 0.2098% 0.1191% +11.2% +81.2%
国创高新 002377 2025-11-20 3.15 2025-11-21 3.03 -3.81% 2 条件卖出: 组1 -2.439% -2.4462% +5.3% +25.4%
中捷资源 002021 2025-09-02 2.64 2025-09-30 3.02 14.39% 21 条件卖出: 组1 3.3458% 0.6388% +2.6% +2.6%
中公教育 002607 2025-09-03 2.95 2025-09-15 3.02 2.37% 9 条件卖出: 组1 1.6419% 1.2311% +2.0% +2.0%
钒钛股份 000629 2025-09-29 3.08 2025-11-03 3.02 -1.95% 20 条件卖出: 组1 0.7219% 2.9511% +11.6% +43.4%
神州高铁 000008 2025-10-22 2.92 2025-11-21 3.02 3.42% 23 条件卖出: 组1 -3.0258% -2.0151% +3.6% +7.3%
ST金鸿 000669 2025-12-10 3.04 2025-12-15 3.02 -0.66% 4 条件卖出: 组1 -0.8661% -0.8352% +1.3% +77.5%
神州高铁 000008 2026-01-06 3.15 2026-01-16 3.01 -4.44% 9 条件卖出: 组1 -1.2278% 0.4468% +7.6% +8.6%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥7.11 -12.33% 140天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥23.73 -12.11% 140天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥33.78 -15.78% 140天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥13.66 +13.08% 140天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥4.11 -22.96% 140天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥77.19 -16.09% 140天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥8.46 -30.14% 140天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥5.58 -35.19% 140天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥9.75 -22.98% 130天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥2.53 -18.12% 140天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥4.77 -30.36% 140天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥33.28 +12.70% 140天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥14.80 -31.88% 141天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥3.55 -17.44% 141天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.01 -4.29% 140天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥6.49 -20.85% 141天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥13.04 +10.60% 141天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥1.88 -14.16% 141天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.59 +7.92% 131天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.11 -0.12% 141天