Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
版本: 条件 v4 · 评分 v3.2 [版本对比]
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +8.2%  ·  均最低 -5.4%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +20.8%  ·  均最低 -9.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
近45天趋势看多 > 5.0
卖出条件 「组1」 AND
近45天趋势看空 < -5.0
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
高德红外 002414 2025-07-31 11.74 2025-08-21 12.4 5.62% 16 条件卖出: 组1 5.2135% 5.5382% +4.2% +15.3%
雷科防务 002413 2025-07-31 5.96 2025-08-27 5.94 -0.34% 20 条件卖出: 组1 7.6194% 6.3568% +1.9% +29.8%
汉森制药 002412 2025-07-31 6.71 2025-08-07 6.48 -3.43% 6 条件卖出: 组1 0.9588% 1.8599% +2.9% +2.9%
雅克科技 002409 2025-07-31 54.64 2025-08-08 54.35 -0.53% 7 条件卖出: 组1 0.7208% 1.7329% +12.5% +55.7%
齐翔腾达 002408 2025-07-31 5.04 2025-08-08 5.03 -0.2% 7 条件卖出: 组1 0.7208% 1.7329% +3.4% +3.4%
多氟多 002407 2025-07-31 12.22 2025-08-04 12.21 -0.08% 3 条件卖出: 组1 -0.12% 0.2827% +11.7% +131.0%
远东传动 002406 2025-07-31 8.3 2025-08-27 8.41 1.33% 20 条件卖出: 组1 7.6194% 6.3568% +0.0% +0.0%
四维图新 002405 2025-07-31 8.4 2025-09-02 9.07 7.98% 24 条件卖出: 组1 10.1792% 7.9739% +6.4% +8.6%
爱仕达 002403 2025-07-31 13.78 2025-08-04 14.22 3.19% 3 条件卖出: 组1 -0.12% 0.2827% +14.1% +24.7%
和而泰 002402 2025-07-31 24.14 2025-09-12 38.42 59.15% 32 条件卖出: 组1 10.9532% 8.3228% +45.2% +46.0%
中远海科 002401 2025-07-31 22.522 2025-08-07 19.362 -14.03% 6 条件卖出: 组1 0.9588% 1.8599% +4.9% +4.9%
海普瑞 002399 2025-07-31 13.39 2025-08-06 13.14 -1.87% 5 条件卖出: 组1 0.9298% 1.7012% +1.4% +1.4%
垒知集团 002398 2025-07-31 5.45 2025-08-01 5.48 0.55% 2 条件卖出: 组1 -0.507% -0.371% +1.1% +1.1%
星网锐捷 002396 2025-07-31 20.254 2025-09-03 23.631 16.67% 25 条件卖出: 组1 9.4278% 6.7264% +4.0% +4.0%
力生制药 002393 2025-07-31 19.008 2025-08-01 19.075 0.35% 2 条件卖出: 组1 -0.507% -0.371% +12.7% +12.7%
北京利尔 002392 2025-07-31 6.99 2025-08-07 6.75 -3.43% 6 条件卖出: 组1 0.9588% 1.8599% +30.8% +53.0%
长青股份 002391 2025-07-31 6.09 2025-08-11 6.23 2.3% 8 条件卖出: 组1 1.1512% 2.0804% +0.0% +5.8%
信邦制药 002390 2025-07-31 3.66 2025-08-07 3.61 -1.37% 6 条件卖出: 组1 0.9588% 1.8599% +3.0% +9.4%
航天彩虹 002389 2025-07-31 25.31 2025-08-21 25.68 1.46% 16 条件卖出: 组1 5.2135% 5.5382% +3.0% +3.0%
维信诺 002387 2025-07-31 9.43 2025-09-02 10.02 6.26% 24 条件卖出: 组1 10.1792% 7.9739% +0.0% +2.3%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天