Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +8.4%  ·  均最低 -7.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +15.7%  ·  均最低 -13.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
益盛药业 002566 2025-11-27 8.16 2025-11-28 8.14 -0.25% 2 条件卖出: 组1 0.2493% 0.3442% +10.2% +10.2%
天沃科技 002564 2025-11-27 8.99 2025-12-04 7.95 -11.57% 6 条件卖出: 组1 0.6902% 0.0138% +0.0% +3.1%
徐家汇 002561 2025-11-27 8.81 2025-12-04 8.69 -1.36% 6 条件卖出: 组1 0.6902% 0.0138% +9.7% +10.9%
光正眼科 002524 2025-11-27 4.61 2025-12-01 4.65 0.87% 3 条件卖出: 组1 1.3528% 0.9998% +1.1% +19.6%
齐峰新材 002521 2025-11-27 8.91 2025-12-08 8.68 -2.58% 8 条件卖出: 组1 2.3553% 1.2597% +0.0% +0.5%
金字火腿 002515 2025-11-27 6.24 2025-11-28 6.16 -1.28% 2 条件卖出: 组1 0.2493% 0.3442% +14.4% +14.4%
ST达华 002512 2025-11-27 5.64 2025-12-24 5.92 4.96% 20 条件卖出: 组1 2.6278% 1.6951% +28.7% +28.7%
老板电器 002508 2025-11-27 20.03 2025-12-01 19.72 -1.55% 3 条件卖出: 组1 1.3528% 0.9998% +2.1% +9.0%
佳隆股份 002495 2025-11-27 3.05 2025-12-12 2.64 -13.44% 12 条件卖出: 组1 1.4516% 0.3635% +7.2% +7.2%
大金重工 002487 2025-11-27 49.813 2025-12-19 54.283 8.97% 17 条件卖出: 组1 1.1688% 0.3919% +5.3% +48.4%
嘉事堂 002462 2025-11-27 15.42 2025-11-28 15.29 -0.84% 2 条件卖出: 组1 0.2493% 0.3442% +7.1% +25.0%
凯撒文化 002425 2025-11-27 4.08 2025-12-01 4.07 -0.25% 3 条件卖出: 组1 1.3528% 0.9998% +1.7% +4.9%
科伦药业 002422 2025-11-27 33.992 2025-12-11 31.522 -7.27% 11 条件卖出: 组1 0.8146% -0.0501% +6.2% +6.2%
和而泰 002402 2025-11-27 48.3 2025-12-04 53.22 10.19% 6 条件卖出: 组1 0.6902% 0.0138% +0.0% +0.0%
杰瑞股份 002353 2025-11-27 50.6 2025-12-26 74.43 47.09% 22 条件卖出: 组1 -% -% +19.1% +67.0%
宁波东力 002164 2025-11-27 13.22 2025-12-25 15.19 14.9% 21 条件卖出: 组1 -% -% +10.1% +10.1%
东港股份 002117 2025-11-27 11.77 2025-12-26 13.13 11.55% 22 条件卖出: 组1 -% -% +6.2% +6.2%
信隆健康 002105 2025-11-27 7.25 2025-12-01 7.19 -0.83% 3 条件卖出: 组1 1.3528% 0.9998% +30.2% +30.2%
沙钢股份 002075 2025-11-27 6.005 2025-12-02 5.845 -2.66% 4 条件卖出: 组1 0.8622% 0.5794% +2.4% +6.5%
国光电器 002045 2025-11-27 14.885 2025-11-28 14.725 -1.07% 2 条件卖出: 组1 0.2493% 0.3442% +6.1% +6.1%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天