Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
版本: 条件 v4 · 评分 v3.2 [版本对比]
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +12.6%  ·  均最低 -4.7%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +31.9%  ·  均最低 -10.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
近45天趋势看多 > 5.0
卖出条件 「组1」 AND
近45天趋势看空 < -5.0
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
通富微电 002156 2025-08-13 28.509 2025-09-09 31.129 9.19% 20 条件卖出: 组1 6.2175% 3.3617% +50.6% +50.6%
宏英智能 001266 2025-09-29 28.49 2025-10-09 28.13 -1.26% 3 条件卖出: 组1 1.9357% 1.8496% +18.6% +38.9%
深深房A 000029 2025-11-04 28.475 2025-11-11 27.425 -3.69% 6 条件卖出: 组1 0.7246% 1.075% +0.0% +0.0%
利仁科技 001259 2025-12-17 28.44 2025-12-22 29.54 3.87% 4 条件卖出: 组1 0.6932% 1.2166% +9.3% +26.0%
神州数码 000034 2025-07-25 28.348 2025-09-02 31.219 10.13% 28 条件卖出: 组1 8.8024% 7.3596% +6.5% +6.5%
信通电子 001388 2025-12-23 28.291 2026-01-05 28.865 2.03% 8 条件卖出: 组1 2.0995% 2.6387% +6.5% +11.8%
宁波银行 002142 2025-07-30 28.29 2025-08-11 27.98 -1.1% 9 条件卖出: 组1 -0.692% 0.8803% +2.5% +4.0%
楚环科技 001336 2025-12-03 28.29 2025-12-12 23.38 -17.36% 8 条件卖出: 组1 1.1013% 0.2926% +36.2% +36.2%
华纬科技 001380 2025-10-09 28.22 2025-10-13 27.0 -4.32% 3 条件卖出: 组1 -2.4526% -1.1304% +2.7% +2.7%
深深房A 000029 2025-09-05 28.195 2025-09-08 27.595 -2.13% 2 条件卖出: 组1 0.1625% 0.3758% +21.6% +21.6%
水晶光电 002273 2025-10-09 28.15 2025-10-10 26.8 -4.8% 2 条件卖出: 组1 -1.9673% -0.9391% +0.0% +0.0%
四川黄金 001337 2025-11-27 28.14 2025-12-04 26.41 -6.15% 6 条件卖出: 组1 0.6902% 0.0138% +10.6% +176.5%
东方钽业 000962 2025-12-01 28.119 2025-12-02 27.399 -2.56% 2 条件卖出: 组1 -0.484% -0.4163% +15.6% +114.2%
长江材料 001296 2025-12-29 28.07 2025-12-30 26.29 -6.34% 2 条件卖出: 组1 0.2567% -0.0041% +14.1% +14.1%
普天科技 002544 2025-11-28 28.05 2026-01-15 35.29 25.81% 33 条件卖出: 组1 4.9654% 5.7606% +0.0% +0.0%
顺络电子 002138 2025-07-30 28.04 2025-07-31 28.21 0.61% 2 条件卖出: 组1 -1.8223% -1.1757% +12.3% +46.0%
通富微电 002156 2025-07-31 28.039 2025-08-08 26.719 -4.71% 7 条件卖出: 组1 0.7208% 1.7329% +32.0% +75.5%
华润三九 000999 2025-10-10 28.01 2025-11-06 28.27 0.93% 20 条件卖出: 组1 1.6585% 2.8414% +5.9% +5.9%
慕思股份 001323 2025-08-05 28.005 2025-08-12 27.686 -1.14% 6 条件卖出: 组1 0.9839% 1.3357% +5.0% +5.0%
神州数码 000034 2025-12-29 27.976 2026-01-20 28.369 1.4% 15 条件卖出: 组1 1.7137% 3.7417% +2.1% +2.1%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天