Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +13.2%  ·  均最低 -3.6%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +25.3%  ·  均最低 -4.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
电投能源 002128 2025-09-02 20.07 2025-09-29 21.16 5.43% 20 条件卖出: 组1 2.8861% 0.114% +16.5% +29.2%
威孚高科 000581 2025-12-17 20.06 2025-12-19 20.32 1.3% 3 条件卖出: 组1 -0.2554% 0.5212% +5.1% +25.0%
老板电器 002508 2025-11-27 20.03 2025-12-01 19.72 -1.55% 3 条件卖出: 组1 1.3528% 0.9998% +2.1% +9.0%
航发控制 000738 2025-09-30 20.023 2025-10-20 19.293 -3.65% 9 条件卖出: 组1 -2.2081% -0.4864% +0.1% +28.5%
拓尔思 300229 2025-12-04 20.01 2025-12-11 19.45 -2.8% 6 条件卖出: 组1 0.1236% -0.0639% +35.9% +58.8%
四川双马 000935 2025-08-27 20.0 2025-09-02 18.88 -5.6% 5 条件卖出: 组1 2.3785% 1.5205% +16.8% +24.9%
广发证券 000776 2025-08-12 19.99 2025-09-03 20.53 2.7% 17 条件卖出: 组1 7.6259% 4.0273% +12.5% +19.0%
森麒麟 002984 2025-11-21 19.99 2025-11-26 20.03 0.2% 4 条件卖出: 组1 1.4374% 0.7639% +13.8% +13.8%
农心科技 001231 2025-09-25 19.96 2025-09-30 20.84 4.41% 4 条件卖出: 组1 1.0277% 0.7649% +36.8% +36.8%
裕同科技 002831 2025-11-21 19.956 2025-12-08 20.12 0.82% 12 条件卖出: 组1 3.7755% 2.3257% +0.9% +18.2%
丽臣实业 001218 2025-09-09 19.93 2025-09-30 20.45 2.61% 16 条件卖出: 组1 4.6083% 1.9826% +21.1% +21.1%
金达威 002626 2025-09-03 19.89 2025-09-15 18.84 -5.28% 9 条件卖出: 组1 1.6419% 1.2311% +14.1% +14.1%
盛新锂能 002240 2025-10-13 19.86 2025-12-03 31.07 56.45% 38 条件卖出: 组1 -1.3698% -0.2957% +15.6% +45.5%
盐湖股份 000792 2025-08-11 19.86 2025-08-25 19.55 -1.56% 11 条件卖出: 组1 8.4102% 6.4705% +6.3% +43.5%
众生药业 002317 2025-07-31 19.84 2025-08-27 21.12 6.45% 20 条件卖出: 组1 7.6194% 6.3568% +3.2% +25.0%
先锋电子 002767 2025-11-27 19.84 2025-11-28 20.29 2.27% 2 条件卖出: 组1 0.2493% 0.3442% +13.2% +21.6%
长青科技 001324 2025-11-18 19.837 2025-11-19 19.167 -3.38% 2 条件卖出: 组1 0.44% 0.1759% +4.3% +4.3%
广发证券 000776 2025-07-25 19.83 2025-08-07 19.46 -1.87% 10 条件卖出: 组1 -0.3028% 1.2803% +14.7% +25.5%
中晟高科 002778 2025-09-04 19.81 2025-09-18 19.56 -1.26% 11 条件卖出: 组1 3.0445% 1.7467% +12.0% +23.2%
双枪科技 001211 2025-11-12 19.776 2025-11-20 19.396 -1.92% 7 条件卖出: 组1 -1.7426% -1.7271% +19.1% +19.1%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天