Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +13.8%  ·  均最低 -5.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +24.7%  ·  均最低 -11.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
旺能环境 002034 2025-10-14 16.94 2025-10-17 16.8 -0.83% 4 条件卖出: 组1 -0.547% -0.659% +5.5% +5.5%
大港股份 002077 2025-10-30 16.81 2025-11-21 16.79 -0.12% 17 条件卖出: 组1 -5.4418% -3.8127% +0.0% +12.2%
盈趣科技 002925 2025-12-04 19.42 2025-12-16 16.76 -13.7% 9 条件卖出: 组1 -1.078% -1.3154% +28.9% +39.0%
德冠新材 001378 2025-09-15 17.031 2025-10-09 16.731 -1.76% 13 条件卖出: 组1 3.892% 1.9031% +4.6% +7.4%
华金资本 000532 2026-01-12 18.23 2026-01-15 16.73 -8.23% 4 条件卖出: 组1 -0.8035% -1.2649% +2.3% +2.3%
川润股份 002272 2025-12-16 13.77 2026-01-15 16.72 21.42% 21 条件卖出: 组1 5.6447% 7.5243% +8.4% +26.0%
中国长城 000066 2025-09-18 16.64 2025-10-10 16.71 0.42% 11 条件卖出: 组1 2.6394% 1.7061% +5.3% +5.3%
万马股份 002276 2025-12-16 15.815 2026-01-15 16.695 5.56% 21 条件卖出: 组1 5.6447% 7.5243% +10.3% +10.3%
飞亚达 000026 2025-10-21 17.61 2025-10-23 16.68 -5.28% 3 条件卖出: 组1 -0.0331% 0.1552% +0.0% +3.7%
襄阳轴承 000678 2025-08-14 15.83 2025-08-20 16.68 5.37% 5 条件卖出: 组1 2.3502% 2.7211% +0.0% +0.0%
国光电器 002045 2025-07-29 15.875 2025-09-02 16.665 4.98% 26 条件卖出: 组1 8.1509% 6.882% +9.7% +10.6%
永太科技 002326 2025-10-13 17.85 2025-10-14 16.66 -6.67% 2 条件卖出: 组1 -1.1953% -0.6241% +50.3% +86.3%
顺灏股份 002565 2025-11-28 8.03 2025-12-30 16.66 107.47% 23 条件卖出: 组1 2.753% 1.9678% +37.4% +37.4%
万泽股份 000534 2025-08-01 15.69 2025-08-18 16.62 5.93% 12 条件卖出: 组1 4.5496% 4.7213% +6.5% +37.7%
潍柴动力 000338 2025-10-30 14.44 2025-11-24 16.6 14.96% 18 条件卖出: 组1 -5.5598% -3.7657% +8.3% +76.0%
汇绿生态 001267 2025-09-01 15.837 2025-10-10 16.597 4.8% 24 条件卖出: 组1 2.0586% 0.5547% +31.5% +38.1%
联科科技 001207 2025-07-29 16.879 2025-07-30 16.593 -1.69% 2 条件卖出: 组1 -0.0189% 0.1664% +12.2% +12.2%
吉宏股份 002803 2025-09-04 16.3 2025-09-09 16.58 1.72% 4 条件卖出: 组1 1.6276% 1.0998% +23.5% +23.5%
中国重汽 000951 2026-01-15 16.218 2026-01-20 16.558 2.1% 4 条件卖出: 组1 -0.6851% 0.0255% +27.7% +56.5%
钱江摩托 000913 2025-09-08 16.4 2025-09-24 16.55 0.91% 13 条件卖出: 组1 2.2047% 0.7004% +3.3% +3.3%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天