Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
版本: 条件 v4 · 评分 v3.2 [版本对比]
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +10.3%  ·  均最低 -7.4%
60日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +14.6%  ·  均最低 -11.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
近45天趋势看多 > 5.0
卖出条件 「组1」 AND
近45天趋势看空 < -5.0
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
渤海股份 000605 2025-10-23 7.33 2025-11-21 7.03 -4.09% 22 条件卖出: 组1 -3.3158% -2.2313% +5.4% +5.4%
ST宏达 002211 2025-10-17 3.33 2025-11-17 3.89 16.82% 22 条件卖出: 组1 1.8567% 3.445% +0.0% +0.0%
红棉股份 000523 2025-10-23 3.3 2025-11-21 3.22 -2.42% 22 条件卖出: 组1 -3.3158% -2.2313% +15.8% +31.7%
方大集团 000055 2025-10-22 4.35 2025-11-20 4.35 0.0% 22 条件卖出: 组1 -0.6014% 0.4419% +0.0% +0.0%
中集集团 000039 2025-09-24 7.82 2025-10-31 7.89 0.9% 22 条件卖出: 组1 1.6337% 2.6247% +18.5% +30.2%
山西高速 000755 2025-10-20 4.82 2025-11-18 5.44 12.86% 22 条件卖出: 组1 0.6605% 1.9649% +0.0% +0.0%
东华科技 002140 2025-09-09 10.14 2025-10-16 11.99 18.24% 22 条件卖出: 组1 4.1062% 2.8612% +8.4% +8.4%
冰山冷热 000530 2025-10-20 6.6 2025-11-18 6.8 3.03% 22 条件卖出: 组1 0.6605% 1.9649% +20.4% +20.4%
榕基软件 002474 2025-10-09 6.76 2025-11-07 7.8 15.38% 22 条件卖出: 组1 -0.6516% 1.6163% +75.8% +75.8%
恒大高新 002591 2025-10-14 6.05 2025-11-11 7.08 17.02% 21 条件卖出: 组1 2.4917% 3.5581% +7.2% +27.4%
上峰材料 000672 2025-09-18 8.16 2025-10-24 10.61 30.02% 21 条件卖出: 组1 3.6143% 3.0967% +1.9% +24.8%
露笑科技 002617 2025-09-03 8.1 2025-10-09 9.46 16.79% 21 条件卖出: 组1 5.5978% 3.1576% +0.0% +0.0%
深科技 000021 2025-09-18 21.7 2025-10-24 29.42 35.58% 21 条件卖出: 组1 3.6143% 3.0967% +1.6% +6.3%
凯撒旅业 000796 2025-10-27 6.14 2025-11-24 6.69 8.96% 21 条件卖出: 组1 -5.6821% -4.0075% +12.0% +17.2%
通化金马 000766 2025-10-27 25.34 2025-11-24 27.29 7.7% 21 条件卖出: 组1 -5.6821% -4.0075% +6.6% +6.6%
华特达因 000915 2025-10-24 32.83 2025-11-21 33.69 2.62% 21 条件卖出: 组1 -4.443% -2.9218% +2.4% +2.4%
信邦制药 002390 2025-09-30 3.74 2025-11-05 3.82 2.14% 21 条件卖出: 组1 -0.2895% 2.227% +2.6% +7.1%
*ST广糖 000911 2025-10-24 7.7 2025-11-21 7.74 0.52% 21 条件卖出: 组1 -4.443% -2.9218% +6.3% +6.3%
恒星科技 002132 2025-09-23 3.62 2025-10-29 3.84 6.08% 21 条件卖出: 组1 -% -% +12.2% +12.2%
华神科技 000790 2025-10-24 3.96 2025-11-21 4.05 2.27% 21 条件卖出: 组1 -4.443% -2.9218% +9.1% +9.1%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天