Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +11.6%  ·  均最低 -4.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +25.1%  ·  均最低 -7.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
三峡旅游 002627 2025-09-03 6.44 2025-09-23 6.35 -1.4% 15 条件卖出: 组1 1.3442% 0.217% +0.0% +22.7%
普邦股份 002663 2025-09-03 1.96 2025-09-23 2.03 3.57% 15 条件卖出: 组1 1.3442% 0.217% +17.7% +23.6%
金财互联 002530 2025-09-04 11.894 2025-09-24 11.744 -1.26% 15 条件卖出: 组1 4.6014% 2.3306% +0.7% +0.7%
深赛格 000058 2025-09-09 9.436 2025-09-29 9.596 1.7% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +17.4% +17.4%
苏宁环球 000718 2025-09-09 2.46 2025-09-29 2.58 4.88% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +8.5% +8.5%
凯瑞德 002072 2025-09-09 7.81 2025-09-29 7.71 -1.28% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +0.0% +3.8%
沧州明珠 002108 2025-09-09 4.09 2025-09-29 4.04 -1.22% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +20.0% +36.9%
江特电机 002176 2025-09-09 10.21 2025-09-29 9.8 -4.02% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +15.8% +26.0%
普利特 002324 2025-09-09 14.155 2025-09-29 14.615 3.25% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +0.3% +6.5%
恒基达鑫 002492 2025-09-09 7.56 2025-09-29 7.31 -3.31% 15 条件卖出: 组1 4.143% 1.4509% +27.9% +29.8%
*ST西发 000752 2025-09-10 11.57 2025-09-30 11.12 -3.89% 15 条件卖出: 组1 4.394% 1.8508% +5.8% +13.2%
通化金马 000766 2025-09-10 25.03 2025-09-30 25.57 2.16% 15 条件卖出: 组1 4.394% 1.8508% +9.9% +15.4%
亚太股份 002284 2025-09-15 12.27 2025-10-13 12.36 0.73% 15 条件卖出: 组1 1.344% 0.7512% +13.9% +29.1%
电广传媒 000917 2025-09-19 7.86 2025-10-17 7.85 -0.13% 15 条件卖出: 组1 0.2735% 0.5148% +16.1% +69.0%
佳电股份 000922 2025-09-19 9.783 2025-10-17 9.983 2.04% 15 条件卖出: 组1 0.2735% 0.5148% +27.0% +27.0%
千方科技 002373 2025-09-23 11.098 2025-10-21 10.958 -1.26% 15 条件卖出: 组1 1.9491% 2.4726% +5.1% +22.9%
中国宝安 000009 2025-09-24 11.32 2025-10-22 10.73 -5.21% 15 条件卖出: 组1 0.5804% 1.56% +6.8% +6.8%
铜陵有色 000630 2025-09-25 4.56 2025-10-23 5.41 18.64% 15 条件卖出: 组1 0.2799% 1.7935% +6.5% +12.4%
航天科技 000901 2025-09-25 16.25 2025-10-23 16.92 4.12% 15 条件卖出: 组1 0.2799% 1.7935% +25.5% +106.8%
遥望科技 002291 2025-09-26 6.72 2025-10-24 6.81 1.34% 15 条件卖出: 组1 2.4315% 3.1923% +7.5% +23.9%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天