Run #173 · 45天趋势策略(trade6) 已完成

返回列表
区间:2025-07-25 ~ 2026-01-23
模式:强制重跑
创建:2026-09-07
完成:09-07 09:57
执行统计: 处理 123 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 344789 · 卖出信号 317304 · 开仓 5571 · 平仓 5171
回测指标汇总 组合收益(等权) +21.84% (回测时固化)
5171
平仓笔数
34.21%
胜率
+21.84%
组合收益(等权)
9.4
平均持仓
+7.90%
超额收益(沪深300)
296.31%/-23.74%
最佳/最差
+13.94%
同期沪深300
+15.10%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +9.0%  ·  均最低 -4.0%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +24.2%  ·  均最低 -6.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 5171 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
二六三 002467 2025-11-28 6.42 2025-12-03 6.12 -4.67% 4 条件卖出: 组1 0.0969% -0.2725% +2.3% +24.2%
德赛电池 000049 2025-12-01 29.35 2025-12-03 28.23 -3.82% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +3.2% +3.2%
四川九洲 000801 2025-12-01 16.48 2025-12-03 15.92 -3.4% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +12.0% +16.1%
浪潮信息 000977 2025-12-01 62.42 2025-12-03 60.32 -3.36% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +12.0% +17.3%
华工科技 000988 2025-12-01 73.37 2025-12-03 71.83 -2.1% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +15.5% +64.8%
依依股份 001206 2025-12-01 31.43 2025-12-03 30.78 -2.07% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +0.1% +0.1%
登康口腔 001328 2025-12-01 35.54 2025-12-03 35.47 -0.2% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +8.9% +20.4%
宏润建设 002062 2025-12-01 10.33 2025-12-03 9.38 -9.2% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +1.8% +9.6%
拓邦股份 002139 2025-12-01 13.36 2025-12-03 13.23 -0.97% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +4.5% +9.0%
北斗星通 002151 2025-12-01 31.28 2025-12-03 30.55 -2.33% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +48.7% +119.0%
爱施德 002416 2025-12-01 11.88 2025-12-03 11.4 -4.04% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +6.0% +21.2%
达实智能 002421 2025-12-01 3.01 2025-12-03 2.91 -3.32% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +1.0% +8.6%
万里扬 002434 2025-12-01 9.08 2025-12-03 8.75 -3.63% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +11.8% +23.9%
国星光电 002449 2025-12-01 9.06 2025-12-03 8.86 -2.21% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +1.1% +3.2%
恺英网络 002517 2025-12-01 22.95 2025-12-03 21.67 -5.58% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +4.5% +26.5%
海能达 002583 2025-12-01 11.91 2025-12-03 11.64 -2.27% 3 条件卖出: 组1 -0.9928% -0.9199% +2.1% +6.2%
永安林业 000663 2025-12-02 9.06 2025-12-03 8.76 -3.31% 2 条件卖出: 组1 -0.5113% -0.5057% +4.8% +4.8%
太钢不锈 000825 2025-12-02 4.391 2025-12-03 4.361 -0.68% 2 条件卖出: 组1 -0.5113% -0.5057% +18.8% +27.5%
航天电器 002025 2025-12-02 42.6 2025-12-03 41.82 -1.83% 2 条件卖出: 组1 -0.5113% -0.5057% +19.9% +69.2%
金智科技 002090 2025-12-02 12.095 2025-12-03 12.065 -0.25% 2 条件卖出: 组1 -0.5113% -0.5057% +0.3% +9.8%
区间内新开仓且仍持有(共 400 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
深中华A 000017 2026-01-23 8.11 ¥8.11 +0.00% 1天
德赛电池 000049 2026-01-23 27.0 ¥27.00 +0.00% 1天
中兴通讯 000063 2026-01-23 40.11 ¥40.11 +0.00% 1天
东方盛虹 000301 2026-01-23 12.08 ¥12.08 +0.00% 1天
胜利股份 000407 2026-01-23 5.335 ¥5.34 +0.00% 1天
藏格矿业 000408 2026-01-23 91.99 ¥91.99 +0.00% 1天
云鼎科技 000409 2026-01-23 12.11 ¥12.11 +0.00% 1天
合百集团 000417 2026-01-23 8.61 ¥8.61 +0.00% 1天
岭南控股 000524 2026-01-23 12.659 ¥12.66 +0.00% 1天
金浦钛业 000545 2026-01-23 3.09 ¥3.09 +0.00% 1天
金圆股份 000546 2026-01-23 6.85 ¥6.85 +0.00% 1天
国城矿业 000688 2026-01-23 29.53 ¥29.53 +0.00% 1天
深桑达A 000032 2026-01-22 21.725 ¥21.78 +0.23% 2天
方大集团 000055 2026-01-22 4.3 ¥4.31 +0.23% 2天
*ST皇庭 000056 2026-01-22 2.1 ¥2.10 +0.00% 2天
华数传媒 000156 2026-01-22 8.2 ¥8.79 +7.20% 2天
粤高速A 000429 2026-01-22 11.79 ¥11.75 -0.34% 2天
ST晨鸣 000488 2026-01-22 2.19 ¥2.19 +0.00% 2天
甘肃能化 000552 2026-01-22 2.4 ¥2.40 +0.00% 2天
远大控股 000626 2026-01-22 8.12 ¥8.18 +0.74% 2天