Run #33 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 13:20
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 15518 · 卖出信号 5514 · 开仓 1973 · 平仓 1574
回测指标汇总 组合收益(等权) +10.40% (回测时固化)
1574
平仓笔数
50.89%
胜率
+10.40%
组合收益(等权)
29.9
平均持仓
-31.08%
超额收益(沪深300)
416.17%/-55.89%
最佳/最差
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +22.9%  ·  均最低 -1.6%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +35.4%  ·  均最低 -4.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -8.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
拓普集团 601689 2025-11-14 60.68 2025-11-24 60.86 0.3% 7 条件卖出: 组1 -3.8912% -3.8523% +14.8% +36.3%
华工科技 000988 2025-11-19 71.73 2025-11-24 68.16 -4.98% 4 条件卖出: 组1 -3.0566% -2.7865% +21.7% +29.5%
许继电气 000400 2025-11-24 25.779 2025-11-25 25.619 -0.62% 2 条件卖出: 组1 0.9523% 0.8668% +3.5% +27.5%
移远通信 603236 2025-11-17 62.136 2025-11-26 61.964 -0.28% 8 条件卖出: 组1 -1.7492% -2.7152% +9.0% +22.4%
华工科技 000988 2025-11-25 70.52 2025-11-26 72.15 2.31% 2 条件卖出: 组1 0.6062% -0.1509% +15.0% +31.3%
拓普集团 601689 2025-11-25 61.09 2025-11-26 62.32 2.01% 2 条件卖出: 组1 0.6062% -0.1509% +12.1% +33.1%
长电科技 600584 2025-11-17 36.98 2025-11-28 35.81 -3.16% 10 条件卖出: 组1 -1.5526% -2.1007% +3.8% +46.6%
北方华创 002371 2025-12-02 433.28 2025-12-04 449.79 3.81% 3 条件卖出: 组1 -0.1706% -0.5623% +7.0% +16.5%
精测电子 300567 2025-12-16 75.26 2025-12-17 77.42 2.87% 2 条件卖出: 组1 1.8303% 1.1887% +75.3% +99.9%
精测电子 300567 2025-12-18 76.3 2025-12-19 76.71 0.54% 2 条件卖出: 组1 0.3379% 0.3631% +88.0% +101.8%
澜起科技 688008 2025-11-17 121.2 2025-12-29 119.12 -1.72% 31 条件卖出: 组1 0.8986% -0.1701% +45.5% +52.8%
拓荆科技 688072 2025-11-19 318.67 2026-01-05 353.98 11.08% 32 条件卖出: 组1 2.8214% 1.9427% +8.9% +9.3%
北方华创 002371 2025-12-05 450.5 2026-01-05 474.51 5.33% 20 条件卖出: 组1 2.9056% 3.0903% +10.4% +10.4%
澜起科技 688008 2026-01-06 133.52 2026-01-15 135.2 1.26% 8 条件卖出: 组1 -0.8196% 0.7085% +34.6% +34.6%
欣旺达 300207 2025-11-14 32.01 2026-02-02 22.62 -29.33% 55 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.4788% 0.6329% +15.2% +32.3%
中钨高新 000657 2025-11-17 22.82 2026-02-02 45.6 99.82% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +51.4% +51.4%
分众传媒 002027 2025-11-17 7.54 2026-02-02 7.36 -2.39% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +1.6% +1.6%
雅克科技 002409 2025-11-17 74.07 2026-02-02 87.74 18.46% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +11.8% +11.8%
大金重工 002487 2025-11-17 46.013 2026-02-02 59.293 28.86% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +21.4% +51.2%
领益智造 002600 2025-11-17 13.47 2026-02-02 14.43 7.13% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +7.5% +7.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录