Run #33 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 13:20
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 15518 · 卖出信号 5514 · 开仓 1973 · 平仓 1574
回测指标汇总 组合收益(等权) +10.40% (回测时固化)
1574
平仓笔数
50.89%
胜率
+10.40%
组合收益(等权)
29.9
平均持仓
-31.08%
超额收益(沪深300)
416.17%/-55.89%
最佳/最差
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +11.9%  ·  均最低 -7.0%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +27.4%  ·  均最低 -15.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -8.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
龙旗科技 603341 2025-12-17 42.44 2026-02-02 43.07 1.48% 32 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.57% 3.7586% +8.0% +8.0%
四川九洲 000801 2025-12-22 17.35 2026-02-02 15.38 -11.35% 29 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.1224% 2.5114% +12.4% +12.4%
信维通信 300136 2025-12-24 44.68 2026-02-02 79.04 76.9% 27 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.6059% 1.898% +13.1% +46.2%
盛美上海 688082 2025-12-24 181.0 2026-02-02 175.88 -2.83% 27 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.6059% 1.898% +6.6% +6.6%
金固股份 002488 2025-12-25 8.65 2026-02-02 11.77 36.07% 26 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -% -% +14.9% +14.9%
欧陆通 300870 2025-12-26 161.794 2026-02-02 172.994 6.92% 25 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -% -% +24.2% +67.2%
深南电路 002916 2025-12-30 231.35 2026-02-02 228.1 -1.4% 23 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.974% 1.2769% +26.1% +45.2%
兆易创新 603986 2025-12-30 219.47 2026-02-02 282.64 28.78% 23 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.974% 1.2769% +14.0% +27.9%
华海清科 688120 2025-12-30 108.893 2026-02-02 126.143 15.84% 23 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.974% 1.2769% +11.9% +16.9%
生益电子 688183 2025-12-30 97.08 2026-02-02 87.4 -9.97% 23 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.974% 1.2769% +3.2% +37.4%
天岳先进 688234 2026-01-07 94.05 2026-02-02 83.94 -10.75% 19 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -3.5733% -1.7139% +15.0% +49.2%
北方华创 002371 2026-01-12 501.85 2026-02-02 461.63 -8.01% 16 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -3.8401% -3.5902% +7.4% +24.2%
长电科技 600584 2026-01-13 42.1 2026-02-02 46.24 9.83% 15 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -3.2567% -2.9722% +5.1% +20.5%
海光信息 688041 2026-01-15 249.76 2026-02-02 252.15 0.96% 13 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -3.0612% -2.3551% +4.0% +38.4%
硕贝德 300322 2026-01-19 28.85 2026-02-02 26.12 -9.46% 11 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.7136% -2.3883% +10.8% +28.3%
伟创电气 688698 2026-01-19 102.85 2026-02-02 89.82 -12.67% 11 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.7136% -2.3883% +4.4% +4.4%
芯碁微装 688630 2026-01-20 166.92 2026-02-02 165.43 -0.89% 10 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.3925% -2.3799% +21.5% +65.0%
拓普集团 601689 2026-01-23 82.64 2026-02-02 69.6 -15.78% 7 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.0525% -2.9113% +3.8% +3.8%
金盘科技 688676 2026-01-23 98.23 2026-02-02 93.42 -4.9% 7 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.0525% -2.9113% +10.5% +10.5%
锡业股份 000960 2026-02-02 35.59 2026-02-26 40.08 12.62% 13 条件卖出: 组1 2.6247% 3.2593% +21.1% +21.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录