Run #33 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 13:20
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 15518 · 卖出信号 5514 · 开仓 1973 · 平仓 1574
回测指标汇总 组合收益(等权) +10.40% (回测时固化)
1574
平仓笔数
50.89%
胜率
+10.40%
组合收益(等权)
29.9
平均持仓
-31.08%
超额收益(沪深300)
416.17%/-55.89%
最佳/最差
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +4.6%  ·  均最低 -9.9%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +6.8%  ·  均最低 -17.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -8.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
永泰能源 600157 2024-05-07 1.344 2024-06-24 1.144 -14.88% 34 个股止损: 从买入价1.344跌至1.144 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -4.9794% -5.8658% +4.4% +27.1%
天顺风能 002531 2024-04-29 10.245 2024-06-24 8.915 -12.98% 37 个股止损: 从买入价10.245跌至8.915 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -4.0592% -4.8166% +1.9% +1.9%
远东股份 600869 2024-04-18 3.87 2024-06-24 3.37 -12.92% 44 个股止损: 从买入价3.87跌至3.37 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.605% -3.6148% +3.9% +15.1%
文灿股份 603348 2024-05-10 31.68 2024-06-24 27.47 -13.29% 31 个股止损: 从买入价31.68跌至27.47 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -5.1678% -6.069% +5.9% +5.9%
中际联合 605305 2024-04-15 29.15 2024-06-24 24.63 -15.51% 47 个股止损: 从买入价29.15跌至24.63 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% -2.0362% -3.0836% +2.6% +2.6%
康斯特 300445 2024-04-01 18.23 2024-06-24 15.86 -13.0% 55 个股止损: 从买入价18.23跌至15.86 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -% -% +2.8% +2.8%
永新光学 603297 2024-04-29 72.545 2024-06-24 63.56 -12.39% 37 个股止损: 从买入价72.545跌至63.56 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -4.0592% -4.8166% +0.0% +0.0%
确成股份 605183 2024-04-29 16.49 2024-06-24 14.41 -12.61% 37 个股止损: 从买入价16.49跌至14.41 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0592% -4.8166% +5.0% +9.2%
四方光电 688665 2024-05-08 32.488 2024-06-24 28.06 -13.63% 33 个股止损: 从买入价32.488跌至28.06 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -4.226% -5.2863% +0.0% +0.0%
华兰生物 002007 2024-04-08 17.25 2024-06-24 14.94 -13.39% 52 个股止损: 从买入价17.25跌至14.94 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -1.6853% -2.7552% +5.8% +5.8%
通威股份 600438 2024-05-22 22.495 2024-06-25 19.69 -12.47% 24 个股止损: 从买入价22.495跌至19.69 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -6.1488% -6.6025% +1.0% +1.0%
和而泰 002402 2024-05-14 11.43 2024-06-25 9.92 -13.21% 30 个股止损: 从买入价11.43跌至9.92 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -5.4455% -6.2235% +5.6% +5.6%
东方财富 300059 2022-10-27 13.117 2024-06-25 11.38 -13.24% 403 个股止损: 从买入价13.117跌至11.38 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -4.771% -1.1032% +1.3% +1.3%
科达利 002850 2024-04-15 86.0 2024-06-25 74.92 -12.88% 48 个股止损: 从买入价86.0跌至74.92 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.5689% -3.5122% +3.2% +3.2%
中信博 688408 2024-05-06 69.839 2024-06-26 60.664 -13.14% 37 个股止损: 从买入价69.839跌至60.664 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -4.8556% -5.3553% +12.4% +14.6%
华峰测控 688200 2024-05-06 71.122 2024-06-27 61.304 -13.8% 38 个股止损: 从买入价71.122跌至61.304 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -5.5704% -6.2046% +7.3% +7.3%
天孚通信 300394 2024-05-14 47.357 2024-06-27 41.592 -12.17% 32 个股止损: 从买入价47.357跌至41.592 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -5.549% -6.3553% +19.4% +20.1%
万润股份 002643 2024-04-30 10.985 2024-06-27 9.635 -12.29% 39 个股止损: 从买入价10.985跌至9.635 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -4.1693% -5.1202% +1.5% +1.5%
中联重科 000157 2024-04-01 7.69 2024-06-27 6.72 -12.61% 58 个股止损: 从买入价7.69跌至6.72 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +3.9% +3.9%
华东医药 000963 2024-04-26 30.33 2024-06-27 26.69 -12.0% 41 个股止损: 从买入价30.33跌至26.69 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -3.6312% -4.6229% +3.8% +7.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录