Run #33 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 13:20
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 15518 · 卖出信号 5514 · 开仓 1973 · 平仓 1574
回测指标汇总 组合收益(等权) +10.40% (回测时固化)
1574
平仓笔数
50.89%
胜率
+10.40%
组合收益(等权)
29.9
平均持仓
-31.08%
超额收益(沪深300)
416.17%/-55.89%
最佳/最差
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +18.3%  ·  均最低 -2.6%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +24.6%  ·  均最低 -13.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -8.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
中微公司 688012 2024-03-22 105.946 2024-04-12 92.423 -12.76% 14 个股止损: 从买入价105.946跌至92.423 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.951% -0.937% +5.7% +8.8%
创维数字 000810 2024-03-25 11.2 2024-04-15 9.77 -12.77% 14 个股止损: 从买入价11.2跌至9.77 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 0.6612% 1.0267% +5.1% +5.1%
科威尔 688551 2024-02-28 37.038 2024-04-15 32.462 -12.35% 32 个股止损: 从买入价37.038跌至32.462 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 2.864% 3.3648% +1.7% +1.7%
佰维存储 688525 2024-03-04 48.656 2024-04-15 40.776 -16.2% 29 个股止损: 从买入价48.656跌至40.776 浮亏-16.2% 触发阈值-12.0% 0.2318% 0.5946% +31.2% +64.7%
蔚蓝锂芯 002245 2024-04-09 5.764 2024-04-16 4.858 -15.72% 6 个股止损: 从买入价5.764跌至4.858 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -0.6332% -1.3603% +18.8% +18.8%
福莱特 601865 2024-03-27 28.62 2024-04-16 24.98 -12.72% 13 个股止损: 从买入价28.62跌至24.98 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 0.2378% 0.4654% +6.2% +6.2%
华中数控 300161 2024-03-28 29.77 2024-04-16 25.57 -14.11% 12 个股止损: 从买入价29.77跌至25.57 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -0.2798% -0.1194% +12.8% +12.8%
水晶光电 002273 2024-03-29 14.28 2024-04-16 12.49 -12.54% 11 个股止损: 从买入价14.28跌至12.49 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -% -% +15.9% +60.1%
广联达 002410 2024-03-29 10.95 2024-04-16 9.23 -15.71% 11 个股止损: 从买入价10.95跌至9.23 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -% -% +45.1% +45.1%
芯动联科 688582 2024-03-14 34.134 2024-04-16 28.244 -17.26% 22 个股止损: 从买入价34.134跌至28.244 浮亏-17.3% 触发阈值-12.0% -1.4347% -1.0258% +20.7% +20.7%
协创数据 300857 2024-03-14 29.857 2024-04-16 25.801 -13.58% 22 个股止损: 从买入价29.857跌至25.801 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -1.4347% -1.0258% +22.7% +45.4%
美凯龙 601828 2024-04-02 3.42 2024-04-16 2.98 -12.87% 9 个股止损: 从买入价3.42跌至2.98 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -1.9427% -2.2079% +18.5% +18.5%
钧达股份 002865 2024-04-03 62.124 2024-04-16 52.474 -15.53% 8 个股止损: 从买入价62.124跌至52.474 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% -1.5889% -2.0274% +9.5% +9.5%
天德钰 688252 2024-04-08 13.722 2024-04-16 10.892 -20.62% 7 个股止损: 从买入价13.722跌至10.892 浮亏-20.6% 触发阈值-12.0% -0.7152% -1.3122% +30.5% +45.5%
铂力特 688333 2024-04-03 55.255 2024-04-16 47.927 -13.26% 8 个股止损: 从买入价55.255跌至47.927 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -1.5889% -2.0274% +29.7% +30.4%
铖昌科技 001270 2024-04-08 41.131 2024-04-16 34.869 -15.22% 7 个股止损: 从买入价41.131跌至34.869 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -0.7152% -1.3122% +24.6% +24.6%
东方电缆 603606 2024-03-26 37.075 2024-04-19 32.108 -13.4% 17 个股止损: 从买入价37.075跌至32.108 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -0.0588% 1.1143% +21.7% +30.3%
顾家家居 603816 2023-05-04 33.12 2024-04-22 29.08 -12.2% 232 个股止损: 从买入价33.12跌至29.08 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -12.3899% -9.129% +21.8% +21.8%
深天马A 000050 2023-08-31 8.6 2024-04-22 7.55 -12.21% 153 个股止损: 从买入价8.6跌至7.55 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -6.2243% -2.413% +9.9% +9.9%
横店东磁 002056 2024-03-13 13.729 2024-04-23 11.969 -12.82% 28 个股止损: 从买入价13.729跌至11.969 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.8513% -0.7181% +13.0% +13.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录