Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +8.7%  ·  均最低 -8.3%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +13.8%  ·  均最低 -19.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
天山股份 000877 2024-03-29 6.716 2024-06-03 5.75 -14.38% 42 个股止损: 从买入价6.716跌至5.75 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -% -% +0.3% +0.3%
水晶光电 002273 2024-03-29 14.28 2024-04-16 12.49 -12.54% 11 个股止损: 从买入价14.28跌至12.49 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -% -% +15.9% +60.1%
广联达 002410 2024-03-29 10.95 2024-04-16 9.23 -15.71% 11 个股止损: 从买入价10.95跌至9.23 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -% -% +45.1% +45.1%
恒生电子 600570 2024-03-29 22.13 2024-06-03 19.22 -13.15% 42 个股止损: 从买入价22.13跌至19.22 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -% -% +1.2% +1.2%
华中数控 300161 2024-03-28 29.77 2024-04-16 25.57 -14.11% 12 个股止损: 从买入价29.77跌至25.57 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -0.2798% -0.1194% +12.8% +12.8%
巨星农牧 603477 2024-03-28 34.176 2024-06-24 28.836 -15.63% 57 个股止损: 从买入价34.176跌至28.836 浮亏-15.6% 触发阈值-12.0% -1.254% -1.5799% +2.6% +2.6%
藏格矿业 000408 2024-03-27 26.3 2024-06-05 22.69 -13.73% 46 个股止损: 从买入价26.3跌至22.69 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% 2.6267% 2.4143% +3.4% +3.4%
天赐材料 002709 2024-03-27 21.01 2024-06-07 18.35 -12.66% 48 个股止损: 从买入价21.01跌至18.35 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 2.0363% 1.9424% +9.4% +9.4%
福莱特 601865 2024-03-27 28.62 2024-04-16 24.98 -12.72% 13 个股止损: 从买入价28.62跌至24.98 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 0.2378% 0.4654% +6.2% +6.2%
法拉电子 600563 2024-03-26 91.25 2024-05-24 78.34 -14.15% 39 个股止损: 从买入价91.25跌至78.34 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% 1.629% 1.8931% +4.5% +11.9%
东方电缆 603606 2024-03-26 37.075 2024-04-19 32.108 -13.4% 17 个股止损: 从买入价37.075跌至32.108 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -0.0588% 1.1143% +21.7% +30.3%
创维数字 000810 2024-03-25 11.2 2024-04-15 9.77 -12.77% 14 个股止损: 从买入价11.2跌至9.77 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 0.6612% 1.0267% +5.1% +5.1%
中科创达 300496 2024-03-25 54.033 2024-04-11 47.203 -12.64% 12 个股止损: 从买入价54.033跌至47.203 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.6103% 0.2624% +4.4% +22.7%
昆药集团 600422 2024-03-25 21.03 2024-06-20 18.2 -13.46% 58 个股止损: 从买入价21.03跌至18.2 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -0.6376% -0.6896% +1.0% +1.0%
普源精电 688337 2024-03-25 35.379 2024-04-10 31.039 -12.27% 11 个股止损: 从买入价35.379跌至31.039 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -0.5972% 0.034% +10.3% +10.3%
中微公司 688012 2024-03-22 105.946 2024-04-12 92.423 -12.76% 14 个股止损: 从买入价105.946跌至92.423 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.951% -0.937% +5.7% +8.8%
健民集团 600976 2024-03-19 51.72 2024-07-08 43.9 -15.12% 74 个股止损: 从买入价51.72跌至43.9 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -4.9158% -4.581% +11.6% +15.8%
药明康德 603259 2024-03-19 46.559 2024-04-11 39.549 -15.06% 16 个股止损: 从买入价46.559跌至39.549 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -2.0512% -0.9308% +8.4% +8.4%
良信股份 002706 2024-03-18 7.97 2024-03-25 7.0 -12.17% 6 个股止损: 从买入价7.97跌至7.0 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -2.158% -1.9002% +4.6% +19.6%
钧达股份 002865 2024-03-18 76.054 2024-03-27 66.224 -12.93% 8 个股止损: 从买入价76.054跌至66.224 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.7956% -2.9754% +0.2% +0.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录