Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +13.8%  ·  均最低 -3.2%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +31.3%  ·  均最低 -7.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
新乡化纤 000949 2025-09-10 4.12 2025-10-17 4.07 -1.21% 22 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.5492% 0.7223% +34.9% +50.9%
日月股份 603218 2025-09-09 12.99 2025-10-17 13.55 4.31% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +9.5% +9.5%
精工钢构 600496 2025-09-09 3.42 2025-10-17 4.02 17.54% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +6.7% +9.0%
华阳股份 600348 2025-09-09 7.1 2025-10-17 7.72 8.73% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +15.5% +15.5%
中矿资源 002738 2025-09-09 43.01 2025-10-17 46.1 7.18% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +38.9% +92.7%
良信股份 002706 2025-09-09 10.87 2025-10-09 11.21 3.13% 17 条件卖出: 组1 6.1589% 3.3273% +8.7% +13.8%
铖昌科技 001270 2025-09-09 42.96 2025-10-17 43.75 1.84% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +7.0% +194.4%
茂莱光学 688502 2025-09-08 394.14 2025-10-17 358.08 -9.15% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +7.8% +20.4%
应流股份 603308 2025-09-08 30.5 2025-10-17 34.11 11.84% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +23.8% +34.0%
安克创新 300866 2025-09-08 131.7 2025-10-17 113.07 -14.15% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +9.8% +9.8%
协创数据 300857 2025-09-08 80.214 2025-10-17 105.721 31.8% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +18.4% +31.5%
铂科新材 300811 2025-09-08 50.55 2025-10-17 49.164 -2.74% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +22.7% +22.7%
亿联网络 300628 2025-09-08 36.3 2025-10-17 33.62 -7.38% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +4.4% +7.4%
先导智能 300450 2025-09-08 57.39 2025-10-17 52.3 -8.87% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +20.0% +20.0%
蓝思科技 300433 2025-09-08 32.9 2025-10-09 33.77 2.64% 18 条件卖出: 组1 5.4148% 2.7995% +0.0% +0.0%
麦格米特 002851 2025-09-08 73.35 2025-10-17 70.58 -3.78% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +22.0% +42.8%
光迅科技 002281 2025-09-08 60.58 2025-10-17 58.6 -3.27% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +14.8% +28.5%
通富微电 002156 2025-09-05 32.129 2025-10-16 42.739 33.02% 24 条件卖出: 组1 3.5445% 2.7203% +4.4% +4.4%
平安银行 000001 2025-09-05 11.124 2025-09-16 11.044 -0.72% 8 条件卖出: 组1 1.4127% 1.2944% +1.2% +4.0%
智度股份 000676 2025-09-05 10.52 2025-10-17 8.91 -15.3% 25 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.2086% 0.7145% +5.1% +14.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录