Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 5 卖飞 15 卖对率 25.0%
均最高 +10.2%  ·  均最低 -10.3%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +19.0%  ·  均最低 -15.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
豪威集团 603501 2024-11-13 112.63 2024-11-14 109.41 -2.86% 2 条件卖出: 组1 -1.7337% -1.7282% +0.0% +23.8%
大族激光 002008 2026-05-07 112.21 2026-05-08 121.86 8.6% 2 条件卖出: 组1 -0.5836% -0.0033% +22.3% +25.4%
赛力斯 601127 2025-04-07 111.72 2025-09-04 147.19 31.75% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +15.8% +15.8%
乐鑫科技 688018 2025-05-07 111.066 2025-05-08 109.388 -1.51% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.0% +6.5%
豪威集团 603501 2024-11-07 111.03 2024-11-08 110.74 -0.26% 2 条件卖出: 组1 -1.0046% -0.5291% +3.9% +10.4%
乖宝宠物 301498 2025-04-28 110.44 2025-04-29 114.36 3.55% 2 条件卖出: 组1 -0.173% -0.0535% +0.0% +3.6%
豪威集团 603501 2024-10-28 110.03 2024-11-06 109.07 -0.87% 8 条件卖出: 组1 1.5167% 1.8545% +5.5% +6.7%
乐鑫科技 688018 2025-03-24 109.694 2025-04-07 86.199 -21.42% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +29.9% +29.9%
国博电子 688375 2026-04-10 109.144 2026-04-28 123.284 12.96% 13 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.6236% 2.3183% +7.9% +7.9%
华海清科 688120 2025-12-30 108.893 2026-02-02 126.143 15.84% 23 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.974% 1.2769% +11.9% +16.9%
源杰科技 688498 2024-11-08 108.828 2024-11-11 113.862 4.63% 2 条件卖出: 组1 0.6599% 0.5147% +0.0% +0.0%
凯莱英 002821 2025-09-11 108.66 2025-10-17 101.7 -6.41% 21 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% -0.7432% -0.9175% +4.0% +4.0%
盛美上海 688082 2024-11-15 107.886 2025-02-12 104.296 -3.33% 57 条件卖出: 组1 -1.2338% 0.4701% +7.8% +7.8%
天孚通信 300394 2025-11-05 107.75 2025-11-06 110.443 2.5% 2 条件卖出: 组1 1.4295% 0.9702% +20.6% +60.2%
乖宝宠物 301498 2025-04-30 107.75 2025-05-06 104.55 -2.97% 2 条件卖出: 组1 1.0071% 1.1309% +13.3% +13.3%
源杰科技 688498 2024-11-12 107.083 2024-11-13 108.248 1.09% 2 条件卖出: 组1 0.6155% 0.5058% +0.0% +1.3%
柏楚电子 688188 2024-08-21 106.778 2024-09-23 109.5 2.55% 22 条件卖出: 组1 -3.2776% -3.7691% +51.8% +51.8%
深南电路 002916 2025-03-18 106.723 2025-03-21 97.254 -8.87% 4 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -2.3212% -1.8931% +1.7% +4.1%
豪威集团 603501 2024-11-15 106.71 2024-11-18 104.03 -2.51% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +1.3% +51.1%
恒玄科技 688608 2024-08-27 106.457 2024-10-09 179.214 68.34% 25 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.6849% 14.3968% +6.0% +39.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录