Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +10.8%  ·  均最低 -3.8%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +18.2%  ·  均最低 -7.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
恒瑞医药 600276 2025-04-08 48.3 2025-09-04 68.45 41.72% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.6% +5.6%
扬农化工 600486 2025-04-08 50.28 2025-09-04 70.526 40.27% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +8.0% +8.0%
上海能源 600508 2025-04-08 11.11 2025-09-04 8.343 -24.91% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.8% +21.7%
福莱特 601865 2025-04-08 15.47 2025-09-04 18.13 17.19% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.9% +8.1%
中海油服 601808 2025-04-08 12.347 2025-09-04 13.408 8.59% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +1.9% +9.4%
舍得酒业 600702 2025-04-08 57.62 2025-09-04 65.47 13.62% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +4.2% +4.2%
中航沈飞 600760 2025-04-08 41.335 2025-09-04 53.835 30.24% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +32.7% +32.7%
中国电信 601728 2025-04-08 7.855 2025-09-04 7.309 -6.95% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +0.0% +0.0%
东方证券 600958 2025-04-08 8.48 2025-09-04 10.76 26.89% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +6.7% +8.3%
中材国际 600970 2025-04-08 7.78 2025-09-04 8.35 7.33% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +3.5% +11.7%
赤峰黄金 600988 2025-04-08 20.79 2025-09-04 26.24 26.21% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +21.1% +21.5%
渝农商行 601077 2025-04-08 5.539 2025-09-04 6.149 11.01% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +3.1% +13.2%
国联民生 601456 2025-04-08 9.254 2025-09-04 11.46 23.84% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +0.2% +0.2%
天德钰 688252 2025-04-09 21.678 2025-09-04 25.8 19.01% 103 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 18.4012% 18.1707% +12.6% +12.6%
丰立智能 301368 2025-04-09 61.093 2025-09-04 66.77 9.29% 103 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 18.4012% 18.1707% +23.0% +23.0%
苏泊尔 002032 2025-04-08 51.33 2025-09-03 48.66 -5.2% 103 条件卖出: 组1 22.1617% 21.2366% +1.3% +1.3%
中颖电子 300327 2025-04-08 19.87 2025-09-04 24.35 22.55% 103 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +12.5% +22.3%
普冉股份 688766 2025-04-10 66.209 2025-09-04 71.21 7.55% 102 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.8695% 16.8207% +67.3% +143.0%
中国石油 601857 2025-04-10 7.11 2025-09-04 8.52 19.83% 102 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.8695% 16.8207% +0.0% +17.6%
中国太保 601601 2025-04-10 29.34 2025-09-04 37.92 29.24% 102 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.8695% 16.8207% +0.6% +0.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录