Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +15.8%  ·  均最低 -7.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +31.8%  ·  均最低 -18.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
众生药业 002317 2026-02-02 18.56 2026-04-28 18.71 0.81% 55 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 3.305% 1.5661% +30.0% +77.9%
拓普集团 601689 2026-02-03 71.97 2026-04-28 56.18 -21.94% 54 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.1051% 0.2679% +28.4% +28.4%
芯碁微装 688630 2026-02-03 172.3 2026-04-28 264.0 53.22% 54 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.1051% 0.2679% +26.9% +110.4%
富特科技 301607 2026-02-04 36.532 2026-04-28 36.232 -0.82% 53 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 1.2668% -0.5744% +11.5% +58.3%
世纪华通 002602 2026-02-05 19.36 2026-04-28 17.18 -11.26% 52 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 1.8797% 0.0668% +2.0% +2.0%
中际旭创 300308 2026-02-10 554.71 2026-04-28 824.0 48.55% 49 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.7178% -1.2047% +45.4% +67.8%
明阳智能 601615 2026-03-09 20.71 2026-04-28 15.42 -25.54% 36 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 3.0929% -0.4385% +21.3% +21.3%
深南电路 002916 2026-03-16 253.6 2026-03-17 252.0 -0.63% 2 条件卖出: 组1 -0.7304% -0.8539% +12.4% +65.5%
深南电路 002916 2026-03-18 262.53 2026-04-28 312.53 19.05% 29 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.144% 0.3853% +33.5% +46.5%
中信特钢 000708 2026-03-24 15.544 2026-04-28 14.934 -3.92% 25 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 6.3353% 5.0849% +1.7% +1.7%
东阿阿胶 000423 2026-03-30 56.065 2026-04-28 53.405 -4.74% 21 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 5.9275% 3.9597% +0.3% +0.3%
华菱钢铁 000932 2026-04-01 4.95 2026-04-28 4.66 -5.86% 19 条件卖出: 组1 5.129% 3.2945% +2.4% +2.4%
华润三九 000999 2026-04-01 27.82 2026-04-28 25.51 -8.3% 19 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 5.129% 3.2945% +0.0% +1.3%
中联重科 000157 2026-04-02 8.53 2026-04-28 8.09 -5.16% 18 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 6.2358% 4.0658% +1.6% +1.6%
宏桥控股 002379 2026-04-07 27.76 2026-04-28 25.2 -9.22% 16 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -% -% +0.2% +0.2%
四方股份 601126 2026-04-07 39.18 2026-04-28 51.49 31.42% 16 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -% -% +66.6% +66.6%
金盘科技 688676 2026-04-08 80.37 2026-04-28 87.83 9.28% 15 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 3.5393% 2.0936% +19.7% +19.7%
国博电子 688375 2026-04-10 109.144 2026-04-28 123.284 12.96% 13 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.6236% 2.3183% +7.9% +7.9%
电投能源 002128 2026-04-16 32.8 2026-04-28 31.22 -4.82% 9 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.456% 0.5694% +3.5% +3.5%
凯莱英 002821 2026-04-17 113.11 2026-04-28 128.19 13.33% 8 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.6246% 0.6717% +0.5% +52.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录