Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +22.6%  ·  均最低 -4.1%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +40.2%  ·  均最低 -18.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
松发股份 603268 2026-04-20 133.34 2026-04-28 142.68 7.0% 7 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.0161% -0.0855% +15.7% +17.6%
思特威 688213 2026-04-20 92.04 2026-04-28 90.85 -1.29% 7 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.0161% -0.0855% +26.7% +26.7%
水晶光电 002273 2026-04-21 32.19 2026-04-28 31.43 -2.36% 6 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.2053% -0.1576% +38.5% +38.5%
北方华创 002371 2026-04-21 450.36 2026-04-28 517.21 14.84% 6 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.2053% -0.1576% +35.0% +80.7%
紫光国微 002049 2026-04-22 72.43 2026-04-28 74.43 2.76% 5 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.863% -0.6726% +15.9% +19.2%
胜宏科技 300476 2026-04-22 342.78 2026-04-28 313.06 -8.67% 5 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.863% -0.6726% +25.5% +25.5%
沪电股份 002463 2026-04-23 106.12 2026-04-28 101.38 -4.47% 4 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.5875% -0.357% +31.5% +52.9%
东山精密 002384 2026-04-27 186.7 2026-04-28 183.9 -1.5% 2 条件卖出: 组1 -0.267% -0.1886% +23.0% +50.0%
长川科技 300604 2026-04-27 174.92 2026-04-28 179.21 2.45% 2 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.267% -0.1886% +38.3% +108.7%
水晶光电 002273 2026-04-29 33.13 2026-04-30 32.8 -1.0% 2 条件卖出: 组1 -0.0632% 0.1131% +32.7% +32.7%
北方华创 002371 2026-04-29 510.71 2026-04-30 536.99 5.15% 2 条件卖出: 组1 -0.0632% 0.1131% +30.0% +74.0%
东山精密 002384 2026-04-29 184.25 2026-04-30 186.73 1.35% 2 条件卖出: 组1 -0.0632% 0.1131% +21.2% +47.7%
胜宏科技 300476 2026-04-29 333.87 2026-04-30 328.49 -1.61% 2 条件卖出: 组1 -0.0632% 0.1131% +19.6% +19.6%
北方华创 002371 2026-05-06 545.35 2026-05-07 552.14 1.25% 2 条件卖出: 组1 0.4801% 0.4788% +26.5% +69.3%
胜宏科技 300476 2026-05-06 325.92 2026-05-07 338.06 3.72% 2 条件卖出: 组1 0.4801% 0.4788% +16.2% +16.2%
大族激光 002008 2026-05-07 112.21 2026-05-08 121.86 8.6% 2 条件卖出: 组1 -0.5836% -0.0033% +22.3% +25.4%
永新光学 603297 2026-05-06 120.62 2026-05-11 140.1 16.15% 4 条件卖出: 组1 1.5325% 1.5588% +7.4% +7.4%
厦门钨业 600549 2026-05-12 57.44 2026-05-13 58.49 1.83% 2 条件卖出: 组1 1.0165% 0.6663% +8.6% +61.6%
永新光学 603297 2026-05-12 137.28 2026-05-13 140.61 2.43% 2 条件卖出: 组1 1.0165% 0.6663% +7.0% +7.0%
澜起科技 688008 2026-05-19 247.11 2026-05-20 257.3 4.12% 2 条件卖出: 组1 -0.045% -0.1764% +10.4% +22.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录