Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.2%  ·  均最低 -6.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +21.0%  ·  均最低 -8.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
回天新材 300041 2025-05-06 8.57 2025-09-04 10.26 19.72% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +19.7% +25.7%
日月股份 603218 2024-05-06 11.76 2024-06-19 10.28 -12.59% 32 个股止损: 从买入价11.76跌至10.28 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -3.5301% -3.9058% +0.0% +4.1%
仙琚制药 002332 2023-12-27 11.72 2024-01-17 10.3 -12.12% 15 个股止损: 从买入价11.72跌至10.3 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.2153% -2.7791% +0.2% +0.2%
江苏银行 600919 2025-04-29 9.825 2025-09-04 10.439 6.25% 89 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.6323% 14.5808% +1.1% +3.4%
中信特钢 000708 2025-03-24 11.867 2025-04-07 10.447 -11.97% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +4.2% +12.2%
智度股份 000676 2025-09-01 12.76 2025-09-04 10.47 -17.95% 4 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -3.5038% -2.8294% +0.5% +0.5%
华能水电 600025 2024-08-30 10.79 2024-10-09 10.48 -2.87% 22 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.1048% 14.6591% +1.4% +1.4%
奥飞数据 300738 2024-04-29 11.986 2024-06-05 10.486 -12.51% 25 个股止损: 从买入价11.986跌至10.486 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -0.8035% -1.5303% +3.5% +3.5%
良信股份 002706 2025-04-08 6.78 2025-09-04 10.51 55.01% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +13.6% +21.4%
阿特斯 688472 2025-05-23 8.947 2025-09-04 10.56 18.03% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +32.5% +127.3%
华测检测 300012 2024-04-24 12.12 2024-06-21 10.58 -12.71% 39 个股止损: 从买入价12.12跌至10.58 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -0.7384% -1.5332% +9.8% +9.8%
万润股份 002643 2025-05-15 10.615 2025-05-16 10.595 -0.19% 2 条件卖出: 组1 -0.4636% -0.3952% +5.3% +22.2%
华天科技 002185 2025-08-20 10.868 2025-09-04 10.618 -2.3% 12 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 2.1963% -0.0089% +23.1% +23.1%
宝武镁业 002182 2024-08-06 9.72 2024-10-09 10.62 9.26% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +4.5% +24.9%
联创电子 002036 2024-11-07 11.26 2024-11-14 10.62 -5.68% 6 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.5587% -2.6169% +6.3% +27.3%
上海能源 600508 2025-03-27 12.0 2025-04-07 10.65 -11.25% 7 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7216% -8.2156% +7.1% +8.1%
潞安环能 601699 2025-05-09 10.59 2025-05-12 10.65 0.57% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +2.8% +38.0%
兴森科技 002436 2025-03-24 12.8 2025-04-07 10.68 -16.56% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +21.7% +24.3%
星源材质 300568 2024-09-11 7.459 2024-10-09 10.689 43.3% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +3.2% +21.3%
万润股份 002643 2025-05-19 10.545 2025-05-20 10.705 1.52% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +4.2% +20.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录