Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.4%  ·  均最低 -9.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +13.2%  ·  均最低 -11.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
晶合集成 688249 2024-11-15 25.06 2025-03-21 22.05 -12.01% 84 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -1.364% 1.0239% +0.3% +0.3%
萤石网络 688475 2024-11-15 32.03 2025-03-21 36.31 13.36% 84 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -1.364% 1.0239% +8.5% +8.5%
盛科通信-U 688702 2024-11-15 63.88 2025-03-21 63.88 0.0% 84 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -1.364% 1.0239% +9.0% +9.0%
瑞可达 688800 2023-09-01 31.615 2024-01-08 27.092 -14.31% 85 个股止损: 从买入价31.615跌至27.092 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +0.0%
圣邦股份 300661 2023-09-05 63.738 2024-01-10 56.015 -12.12% 85 个股止损: 从买入价63.738跌至56.015 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -14.2184% -8.7709% +0.3% +0.3%
安集科技 688019 2023-09-05 72.016 2024-01-10 63.154 -12.31% 85 个股止损: 从买入价72.016跌至63.154 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -14.2184% -8.7709% +6.5% +11.2%
麦格米特 002851 2024-11-14 48.27 2025-03-21 59.88 24.05% 85 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -3.0925% -0.4441% +3.9% +3.9%
伊利股份 600887 2024-11-14 27.01 2025-03-21 25.07 -7.18% 85 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -3.0925% -0.4441% +8.1% +13.2%
广州酒家 603043 2024-11-14 15.44 2025-03-21 15.3 -0.91% 85 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -3.0925% -0.4441% +2.6% +7.2%
新大陆 000997 2025-05-08 29.69 2025-09-04 26.61 -10.37% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +10.1% +10.1%
慕思股份 001323 2025-05-08 25.186 2025-09-04 27.6 9.58% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +1.3% +1.3%
中宠股份 002891 2025-05-08 55.04 2025-09-04 57.82 5.05% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +0.4% +4.3%
川环科技 300547 2025-05-08 33.083 2025-09-04 41.86 26.53% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +9.9% +9.9%
联美控股 600167 2025-05-08 5.77 2025-09-04 6.58 14.04% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +60.5% +60.5%
申能股份 600642 2025-05-08 8.42 2025-09-04 7.96 -5.46% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +0.9% +6.9%
中国平安 601318 2025-05-08 47.64 2025-09-04 54.8 15.03% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +2.2% +9.9%
北京君正 300223 2025-04-25 65.55 2025-08-28 77.06 17.56% 86 条件卖出: 组1 17.8714% 16.6473% +12.6% +24.6%
科大讯飞 002230 2025-05-07 47.6 2025-09-04 49.2 3.36% 86 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.9257% 12.6609% +21.2% +21.2%
森麒麟 002984 2025-05-07 18.3 2025-09-04 19.13 4.54% 86 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.9257% 12.6609% +4.0% +11.3%
晶瑞电材 300655 2025-05-07 8.469 2025-09-04 11.645 37.5% 86 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.9257% 12.6609% +25.4% +50.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录