Run #39 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 14:34
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 615 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7129 · 卖出信号 0 · 开仓 795 · 平仓 0
回测指标汇总 组合收益(等权) +65.53% (回测时固化)
+41.48%
同期沪深300
+32.09%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 6 卖飞 14 卖对率 30.0%
均最高 +3.8%  ·  均最低 -7.8%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.3%  ·  均最低 -16.4%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
卖出条件 「组2」 AND
单只股票跌幅止损 ≤ -12.0
区间平仓明细(共 2738 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
豪威集团 603501 2024-11-13 112.63 2024-11-14 109.41 -2.86% 2 条件卖出: 组1 -1.7337% -1.7282% +0.0% +23.8%
拓荆科技 688072 2024-11-13 206.29 2024-11-14 204.9 -0.67% 2 条件卖出: 组1 -1.7337% -1.7282% +0.0% +0.0%
伊利股份 600887 2024-11-12 27.2 2024-11-13 27.41 0.77% 2 条件卖出: 组1 0.6155% 0.5058% +0.0% +0.8%
沪硅产业 688126 2024-11-13 24.47 2024-11-14 23.28 -4.86% 2 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -1.7337% -1.7282% +0.0% +0.0%
盛科通信-U 688702 2024-11-13 73.58 2024-11-14 68.04 -7.53% 2 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -1.7337% -1.7282% +8.4% +40.3%
久立特材 002318 2024-11-15 20.68 2024-11-18 20.54 -0.68% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +13.3% +13.3%
大金重工 002487 2024-11-15 21.597 2024-11-18 21.887 1.34% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +6.1% +6.1%
卓胜微 300782 2024-11-15 94.078 2024-11-18 92.308 -1.88% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +11.8% +11.8%
国网信通 600131 2024-11-15 22.499 2024-11-18 21.559 -4.18% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +3.2% +3.2%
美的集团 000333 2024-11-12 68.39 2024-11-13 69.4 1.48% 2 条件卖出: 组1 0.6155% 0.5058% +2.4% +7.7%
豪威集团 603501 2024-11-15 106.71 2024-11-18 104.03 -2.51% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +1.3% +51.1%
厦门钨业 600549 2024-11-18 19.586 2024-11-19 20.126 2.76% 2 条件卖出: 组1 0.6711% 0.6667% +2.2% +2.2%
大金重工 002487 2024-11-19 22.467 2024-11-20 22.507 0.18% 2 条件卖出: 组1 0.2233% 0.6569% +3.2% +3.2%
卓胜微 300782 2024-11-19 96.088 2024-11-20 95.548 -0.56% 2 条件卖出: 组1 0.2233% 0.6569% +8.0% +8.0%
国网信通 600131 2024-11-19 21.609 2024-11-20 21.709 0.46% 2 条件卖出: 组1 0.2233% 0.6569% +2.5% +2.5%
沪硅产业 688126 2024-11-11 25.15 2024-11-12 24.32 -3.3% 2 条件卖出: 组1 -1.0987% -1.386% +0.6% +0.6%
隆基绿能 601012 2024-11-20 18.6 2024-11-21 18.61 0.05% 2 条件卖出: 组1 0.0884% 0.0717% +0.0% +0.0%
拓荆科技 688072 2024-11-11 211.85 2024-11-12 199.4 -5.88% 2 条件卖出: 组1 -1.0987% -1.386% +3.5% +3.5%
豪威集团 603501 2024-11-11 115.09 2024-11-12 114.32 -0.67% 2 条件卖出: 组1 -1.0987% -1.386% +0.0% +18.4%
大金重工 002487 2024-11-21 22.367 2024-11-22 21.317 -4.69% 2 条件卖出: 组1 -3.0983% -3.0623% +9.0% +9.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录