Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +9.8%  ·  均最低 -5.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +16.8%  ·  均最低 -15.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
通威股份 600438 2024-05-16 21.345 2024-05-17 20.995 -1.64% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +7.8% +7.8%
伊利股份 600887 2024-05-16 23.97 2024-05-17 24.31 1.42% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +4.9% +4.9%
隆基绿能 601012 2024-05-16 18.37 2024-05-17 18.45 0.44% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +5.1% +5.1%
锦浪科技 300763 2024-05-16 58.11 2024-05-17 59.59 2.55% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +3.8% +11.9%
和而泰 002402 2024-05-15 11.31 2024-05-16 11.22 -0.8% 2 条件卖出: 组1 -% -% +3.4% +3.4%
TCL科技 000100 2024-05-15 4.35 2024-08-29 3.77 -13.33% 76 条件卖出: 组1 -% -% +17.8% +38.2%
徐工机械 000425 2024-05-15 7.42 2024-11-15 7.54 1.62% 125 条件卖出: 组1 -% -% +6.9% +6.9%
中鼎股份 000887 2024-05-15 12.79 2024-05-16 12.73 -0.47% 2 条件卖出: 组1 -% -% +1.4% +1.4%
紫光股份 000938 2024-05-15 20.03 2024-11-26 24.13 20.47% 132 条件卖出: 组1 -% -% +13.8% +36.7%
泰和新材 002254 2024-05-15 10.55 2024-10-30 9.83 -6.82% 113 条件卖出: 组1 -% -% +12.7% +12.7%
洋河股份 002304 2024-05-15 86.493 2024-11-06 83.263 -3.73% 118 条件卖出: 组1 -% -% +7.3% +7.3%
久立特材 002318 2024-05-15 23.72 2024-11-06 20.29 -14.46% 118 条件卖出: 组1 -% -% +11.3% +14.7%
东山精密 002384 2024-05-15 15.24 2024-05-16 15.69 2.95% 2 条件卖出: 组1 -% -% +7.5% +83.2%
中矿资源 002738 2024-05-15 31.66 2024-09-23 27.29 -13.8% 91 条件卖出: 组1 -% -% +36.1% +45.8%
永兴材料 002756 2024-05-15 41.94 2024-11-11 43.85 4.55% 121 条件卖出: 组1 -% -% +11.3% +11.3%
润建股份 002929 2024-05-15 31.92 2024-05-20 34.08 6.77% 4 条件卖出: 组1 -% -% +2.1% +2.1%
东方日升 300118 2024-05-15 12.219 2024-05-16 12.079 -1.15% 2 条件卖出: 组1 -% -% +29.6% +29.6%
泰胜风能 300129 2024-05-15 7.49 2024-05-16 7.42 -0.93% 2 条件卖出: 组1 -% -% +4.9% +4.9%
抚顺特钢 600399 2024-05-15 6.486 2024-11-11 7.342 13.2% 121 条件卖出: 组1 -% -% +1.8% +1.8%
通威股份 600438 2024-05-15 21.355 2024-05-16 21.345 -0.05% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.0% +6.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录