Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +3.7%  ·  均最低 -7.8%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.9%  ·  均最低 -21.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
海力风电 301155 2024-05-13 51.99 2024-05-14 51.23 -1.46% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +1.2% +1.2%
德尔玛 301332 2024-05-13 11.79 2024-05-14 11.96 1.44% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +0.0% +0.0%
恒顺醋业 600305 2024-05-13 8.03 2024-05-14 8.11 1.0% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +1.4% +1.4%
抚顺特钢 600399 2024-05-13 6.696 2024-05-14 6.536 -2.39% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +1.4% +1.4%
通威股份 600438 2024-05-13 21.975 2024-05-14 21.665 -1.41% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +4.5% +4.5%
科达利 002850 2024-05-13 88.7 2024-05-14 87.68 -1.15% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +8.8% +8.8%
洁美科技 002859 2024-05-10 20.0 2024-07-22 19.67 -1.65% 51 条件卖出: 组1 -4.1282% -6.0336% +0.0% +7.2%
龙佰集团 002601 2024-05-10 20.19 2024-05-13 20.55 1.78% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +4.5% +4.5%
科达利 002850 2024-05-10 94.15 2024-05-13 88.7 -5.79% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +7.6% +7.6%
永兴材料 002756 2024-05-10 43.22 2024-05-13 42.04 -2.73% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +1.0% +1.0%
中矿资源 002738 2024-05-10 33.91 2024-05-13 32.7 -3.57% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +0.0% +0.0%
牧原股份 002714 2024-05-10 44.526 2024-05-13 44.916 0.88% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +3.7% +3.7%
领益智造 002600 2024-05-10 4.91 2024-05-13 4.83 -1.63% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +0.8% +56.9%
三七互娱 002555 2024-05-10 14.32 2024-05-13 14.0 -2.23% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +3.6% +3.6%
天顺风能 002531 2024-05-10 10.795 2024-05-13 10.985 1.76% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +0.0% +0.0%
恺英网络 002517 2024-05-10 11.28 2024-05-13 11.37 0.8% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +1.9% +1.9%
立讯精密 002475 2024-05-10 28.841 2024-07-02 38.431 33.25% 37 条件卖出: 组1 -5.3049% -4.9939% +11.4% +11.4%
晶澳科技 002459 2024-05-10 14.077 2024-05-13 13.987 -0.64% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +12.5% +12.5%
东山精密 002384 2024-05-10 15.41 2024-05-13 15.45 0.26% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +4.2% +86.1%
山西焦煤 000983 2024-05-10 9.954 2024-05-13 9.804 -1.51% 2 条件卖出: 组1 -0.0433% -0.2069% +5.1% +5.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录