Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +3.7%  ·  均最低 -8.1%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +9.1%  ·  均最低 -18.4%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
电连技术 300679 2024-05-06 44.329 2024-05-07 42.429 -4.29% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.8% +0.8%
长盛轴承 300718 2024-05-06 14.484 2024-05-07 14.244 -1.66% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +5.8% +5.8%
帝尔激光 300776 2024-05-06 44.67 2024-11-13 81.83 83.19% 130 条件卖出: 组1 12.3846% 9.506% +0.0% +0.0%
铂科新材 300811 2024-05-06 28.628 2024-05-07 28.811 0.64% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +3.8% +10.7%
英杰电气 300820 2024-05-06 49.0 2024-05-07 47.74 -2.57% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.0% +0.0%
立高食品 300973 2024-05-06 35.82 2024-05-07 37.62 5.03% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.0% +0.0%
海力风电 301155 2024-05-06 50.01 2024-05-07 50.35 0.68% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +3.3% +3.3%
明阳电气 301291 2024-05-06 37.82 2024-08-01 30.95 -18.16% 63 条件卖出: 组1 -6.5232% -6.6333% +2.3% +31.2%
湖南裕能 301358 2024-05-06 36.149 2024-11-06 50.487 39.66% 125 条件卖出: 组1 10.0169% 7.7398% +4.5% +4.5%
北方稀土 600111 2024-05-06 19.435 2024-05-07 20.055 3.19% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +1.7% +1.7%
国网信通 600131 2024-05-06 17.802 2024-11-06 23.639 32.79% 125 条件卖出: 组1 10.0169% 7.7398% +4.4% +4.4%
巨化股份 600160 2024-05-06 23.18 2024-05-07 24.34 5.0% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +2.4% +2.4%
恒顺醋业 600305 2024-05-06 8.2 2024-05-07 8.18 -0.24% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.5% +0.5%
通威股份 600438 2024-05-06 21.115 2024-05-07 21.475 1.7% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +5.4% +5.4%
中金黄金 600489 2024-05-06 12.39 2024-05-07 12.57 1.45% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +17.7% +38.3%
中天科技 600522 2024-05-06 13.39 2024-05-07 13.32 -0.52% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +11.6% +16.1%
山东药玻 600529 2024-05-06 26.34 2024-05-07 26.96 2.35% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +1.9% +1.9%
厦门钨业 600549 2024-05-06 18.496 2024-05-07 18.446 -0.27% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +3.6% +3.6%
长电科技 600584 2024-05-06 26.43 2024-05-07 26.42 -0.04% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.7% +35.8%
光明乳业 600597 2024-05-06 8.75 2024-11-06 8.52 -2.63% 125 条件卖出: 组1 10.0169% 7.7398% +3.2% +15.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录