Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +5.7%  ·  均最低 -7.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.0%  ·  均最低 -20.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
伊利股份 600887 2024-05-14 24.06 2024-05-15 24.0 -0.25% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.2% +6.2%
五粮液 000858 2024-05-14 138.347 2024-05-15 138.377 0.02% 2 条件卖出: 组1 -% -% +4.3% +4.3%
中鼎股份 000887 2024-05-14 12.9 2024-05-15 12.79 -0.85% 2 条件卖出: 组1 -% -% +0.9% +0.9%
源杰科技 688498 2024-01-08 91.014 2024-05-15 88.545 -2.71% 82 条件卖出: 组1 -% -% +14.4% +16.7%
海力风电 301155 2024-05-14 51.23 2024-05-15 50.28 -1.85% 2 条件卖出: 组1 -% -% +3.1% +3.1%
德尔玛 301332 2024-05-14 11.96 2024-05-15 11.68 -2.34% 2 条件卖出: 组1 -% -% +1.3% +1.3%
锦浪科技 300763 2024-05-14 59.38 2024-05-15 59.64 0.44% 2 条件卖出: 组1 -% -% +3.8% +11.8%
迈瑞医疗 300760 2024-05-14 296.8 2024-05-15 297.65 0.29% 2 条件卖出: 组1 -% -% +0.6% +0.6%
广和通 300638 2024-05-14 16.416 2024-05-15 16.146 -1.64% 2 条件卖出: 组1 -% -% +3.8% +5.9%
通威股份 600438 2024-05-14 21.665 2024-05-15 21.355 -1.43% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.0% +6.0%
三环集团 300408 2024-05-14 26.63 2024-05-15 26.59 -0.15% 2 条件卖出: 组1 -% -% +9.4% +24.6%
阳光电源 300274 2024-05-14 69.941 2024-05-15 71.705 2.52% 2 条件卖出: 组1 -% -% +0.7% +0.7%
泰胜风能 300129 2024-05-14 7.62 2024-05-15 7.49 -1.71% 2 条件卖出: 组1 -% -% +3.9% +3.9%
东方日升 300118 2024-05-14 12.249 2024-05-15 12.219 -0.24% 2 条件卖出: 组1 -% -% +28.1% +28.1%
中金黄金 600489 2024-05-14 13.58 2024-05-15 14.13 4.05% 2 条件卖出: 组1 -% -% +4.7% +23.0%
润建股份 002929 2024-05-14 32.46 2024-05-15 31.92 -1.66% 2 条件卖出: 组1 -% -% +9.1% +9.1%
科达利 002850 2024-05-14 87.68 2024-05-15 89.28 1.82% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.9% +6.9%
久立特材 002318 2024-05-14 23.47 2024-05-15 23.72 1.07% 2 条件卖出: 组1 -% -% +0.0% +0.0%
洋河股份 002304 2024-05-14 86.263 2024-05-15 86.493 0.27% 2 条件卖出: 组1 -% -% +2.2% +2.2%
泰和新材 002254 2024-05-14 10.72 2024-05-15 10.55 -1.59% 2 条件卖出: 组1 -% -% +4.2% +4.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录