Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +10.9%  ·  均最低 -7.2%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +16.6%  ·  均最低 -11.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
东方电气 600875 2024-04-30 15.982 2024-10-22 14.897 -6.79% 115 条件卖出: 组1 9.8042% 5.831% +6.8% +6.8%
贝斯特 300580 2024-05-07 18.68 2024-10-23 16.63 -10.97% 114 条件卖出: 组1 8.5871% 4.9262% +29.6% +63.5%
慕思股份 001323 2024-05-10 28.423 2024-10-28 32.095 12.92% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +3.3% +10.2%
亿纬锂能 300014 2024-05-10 37.471 2024-10-28 48.461 29.33% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +11.3% +11.3%
华策影视 300133 2024-05-10 7.805 2024-10-28 8.866 13.59% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +0.0% +5.0%
光环新网 300383 2024-05-10 9.0 2024-10-28 11.05 22.78% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +15.3% +34.1%
宝武镁业 002182 2024-05-10 12.921 2024-10-25 10.9 -15.64% 113 条件卖出: 组1 7.9139% 4.6014% +5.7% +21.7%
盾安环境 002011 2024-05-06 12.42 2024-10-21 10.74 -13.53% 113 条件卖出: 组1 7.5815% 4.0561% +10.0% +10.0%
洛阳钼业 603993 2024-04-02 7.645 2024-09-13 5.989 -21.66% 113 条件卖出: 组1 -11.7695% -12.0609% +36.2% +36.2%
中金黄金 600489 2024-05-15 14.13 2024-10-30 14.402 1.92% 113 条件卖出: 组1 -% -% +0.0% +0.0%
泰和新材 002254 2024-05-15 10.55 2024-10-30 9.83 -6.82% 113 条件卖出: 组1 -% -% +12.7% +12.7%
铂科新材 300811 2024-05-10 27.107 2024-10-24 34.521 27.35% 112 条件卖出: 组1 7.1614% 3.9852% +7.4% +21.8%
老板电器 002508 2024-05-14 22.06 2024-10-28 22.45 1.77% 112 条件卖出: 组1 8.3978% 5.6083% +1.8% +1.8%
东山精密 002384 2024-05-21 16.0 2024-11-04 31.92 99.5% 112 条件卖出: 组1 7.3066% 4.8209% +10.0% +10.0%
中际旭创 300308 2024-05-10 120.064 2024-10-23 154.26 28.48% 111 条件卖出: 组1 8.3718% 4.6997% +0.6% +0.6%
英维克 002837 2024-05-07 14.489 2024-10-18 17.064 17.77% 111 条件卖出: 组1 7.2759% 3.6161% +29.0% +41.2%
山西焦煤 000983 2024-05-14 9.584 2024-10-24 8.344 -12.94% 110 条件卖出: 组1 7.4319% 4.2752% +1.8% +1.8%
七一二 603712 2024-01-08 29.82 2024-06-24 18.58 -37.69% 109 条件卖出: 组1 5.8049% 2.6168% +0.1% +0.1%
国能日新 301162 2024-05-10 26.985 2024-10-15 22.467 -16.74% 105 条件卖出: 组1 5.1747% 1.4818% +15.0% +22.2%
科达利 002850 2024-05-24 88.24 2024-10-28 92.02 4.28% 104 条件卖出: 组1 10.0704% 7.5538% +20.7% +20.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录