Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +4.7%  ·  均最低 -8.4%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +12.0%  ·  均最低 -20.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
三环集团 300408 2024-05-15 26.59 2024-05-16 26.46 -0.49% 2 条件卖出: 组1 -% -% +10.9% +25.2%
广和通 300638 2024-05-15 16.146 2024-05-16 16.286 0.87% 2 条件卖出: 组1 -% -% +2.9% +5.0%
锦浪科技 300763 2024-05-15 59.64 2024-05-16 58.11 -2.57% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.5% +14.8%
海力风电 301155 2024-05-15 50.28 2024-05-16 49.56 -1.43% 2 条件卖出: 组1 -% -% +4.6% +4.6%
德尔玛 301332 2024-05-15 11.68 2024-11-08 10.73 -8.13% 120 条件卖出: 组1 -% -% +1.5% +4.6%
北方稀土 600111 2024-05-15 19.565 2024-11-05 25.425 29.95% 117 条件卖出: 组1 -% -% +4.2% +4.2%
恒顺醋业 600305 2024-05-15 8.03 2024-05-16 8.0 -0.37% 2 条件卖出: 组1 -% -% +2.8% +2.8%
抚顺特钢 600399 2024-05-15 6.486 2024-11-11 7.342 13.2% 121 条件卖出: 组1 -% -% +1.8% +1.8%
通威股份 600438 2024-05-15 21.355 2024-05-16 21.345 -0.05% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.0% +6.0%
中金黄金 600489 2024-05-15 14.13 2024-10-30 14.402 1.92% 113 条件卖出: 组1 -% -% +0.0% +0.0%
伊利股份 600887 2024-05-15 24.0 2024-05-16 23.97 -0.13% 2 条件卖出: 组1 -% -% +6.3% +6.3%
爱柯迪 600933 2024-05-15 17.78 2024-07-24 12.31 -30.76% 50 条件卖出: 组1 -% -% +6.7% +25.1%
隆基绿能 601012 2024-05-15 18.5 2024-05-16 18.37 -0.7% 2 条件卖出: 组1 -% -% +5.6% +5.6%
中鼎股份 000887 2024-05-16 12.73 2024-05-17 12.9 1.34% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +0.1% +0.1%
博纳影业 001330 2024-05-16 6.49 2024-11-04 6.39 -1.54% 115 条件卖出: 组1 8.3619% 6.0148% +8.0% +32.9%
东山精密 002384 2024-05-16 15.69 2024-05-17 15.91 1.4% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +16.7% +80.7%
和而泰 002402 2024-05-16 11.22 2024-05-17 11.53 2.76% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +0.6% +0.6%
泰胜风能 300129 2024-05-16 7.42 2024-05-17 7.5 1.08% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +3.7% +3.7%
广和通 300638 2024-05-16 16.286 2024-05-17 16.426 0.86% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +2.0% +4.1%
锦浪科技 300763 2024-05-16 58.11 2024-05-17 59.59 2.55% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +3.8% +11.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录