Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 7 卖飞 13 卖对率 35.0%
均最高 +6.3%  ·  均最低 -6.7%
60日
卖对 5 卖飞 15 卖对率 25.0%
均最高 +27.5%  ·  均最低 -13.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
英维克 002837 2024-05-07 14.489 2024-10-18 17.064 17.77% 111 条件卖出: 组1 7.2759% 3.6161% +29.0% +41.2%
三七互娱 002555 2024-04-22 14.58 2024-05-06 14.65 0.48% 8 条件卖出: 组1 3.596% 3.1572% +0.0% +0.0%
三七互娱 002555 2024-05-07 14.64 2024-05-08 14.05 -4.03% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +3.3% +3.3%
三七互娱 002555 2024-05-06 14.65 2024-05-07 14.64 -0.07% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.0% +0.0%
志邦家居 603801 2024-03-12 14.66 2024-03-13 15.84 8.05% 2 条件卖出: 组1 -0.6986% -0.396% +0.0% +11.0%
英维克 002837 2024-05-06 14.744 2024-05-07 14.489 -1.73% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.3% +0.3%
生益科技 600183 2024-03-07 14.86 2024-09-05 16.03 7.87% 125 条件卖出: 组1 -7.7049% -7.8974% +28.2% +30.8%
英维克 002837 2024-04-30 14.885 2024-05-06 14.744 -0.95% 2 条件卖出: 组1 1.4838% 1.1561% +0.0% +0.0%
东山精密 002384 2024-04-29 14.98 2024-04-30 15.07 0.6% 2 条件卖出: 组1 -0.5386% -0.264% +6.8% +90.8%
英维克 002837 2024-04-29 14.994 2024-04-30 14.885 -0.73% 2 条件卖出: 组1 -0.5386% -0.264% +0.0% +0.0%
英维克 002837 2024-04-26 15.044 2024-04-29 14.994 -0.33% 2 条件卖出: 组1 1.106% 0.7902% +0.0% +0.0%
东山精密 002384 2024-04-30 15.07 2024-05-06 15.73 4.38% 2 条件卖出: 组1 1.4838% 1.1561% +2.4% +82.8%
生益科技 600183 2024-03-06 15.07 2024-03-07 14.86 -1.39% 2 条件卖出: 组1 -0.6006% -0.4122% +12.5% +26.3%
甬金股份 603995 2024-04-16 15.08 2024-10-16 17.82 18.17% 121 条件卖出: 组1 9.1274% 6.514% +5.8% +6.5%
生益科技 600183 2024-03-05 15.15 2024-03-06 15.07 -0.53% 2 条件卖出: 组1 -0.4057% -0.258% +10.9% +24.6%
儒意电影 002739 2024-03-18 15.16 2024-10-30 11.84 -21.9% 150 条件卖出: 组1 7.9345% 5.8773% +8.3% +15.7%
歌尔股份 002241 2024-04-29 15.19 2024-05-10 15.45 1.71% 7 条件卖出: 组1 1.169% 1.3332% +8.9% +48.3%
三一重工 600031 2024-04-29 15.23 2024-07-01 15.76 3.48% 42 条件卖出: 组1 -% -% +0.0% +1.7%
东山精密 002384 2024-05-15 15.24 2024-05-16 15.69 2.95% 2 条件卖出: 组1 -% -% +7.5% +83.2%
东山精密 002384 2024-05-08 15.32 2024-05-09 15.62 1.96% 2 条件卖出: 组1 0.9459% 0.826% +3.1% +84.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录