Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +4.5%  ·  均最低 -7.1%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.7%  ·  均最低 -16.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
长电科技 600584 2024-04-22 23.81 2024-05-06 26.43 11.0% 8 条件卖出: 组1 3.596% 3.1572% +0.6% +35.8%
珠海冠宇 688772 2024-04-22 11.41 2024-05-06 12.11 6.13% 8 条件卖出: 组1 3.596% 3.1572% +15.3% +31.3%
科威尔 688551 2024-01-08 42.1 2024-05-06 30.7 -27.08% 75 条件卖出: 组1 11.3151% 8.7681% +2.7% +2.7%
招商银行 600036 2024-03-26 27.415 2024-05-06 29.895 9.05% 25 条件卖出: 组1 3.2206% 3.6035% +6.6% +6.6%
中国联通 600050 2024-03-22 4.338 2024-05-06 4.338 0.0% 27 条件卖出: 组1 3.184% 3.0409% +0.9% +4.4%
中金黄金 600489 2024-01-23 7.96 2024-05-06 12.39 55.65% 64 条件卖出: 组1 13.1792% 13.3435% +19.4% +40.3%
鼎泰高科 301377 2024-01-18 18.12 2024-05-06 17.37 -4.14% 67 条件卖出: 组1 11.7001% 10.364% +0.8% +3.9%
法拉电子 600563 2024-03-26 91.25 2024-05-06 93.88 2.88% 25 条件卖出: 组1 3.2206% 3.6035% +0.0% +0.0%
中信证券 600030 2024-03-28 17.615 2024-05-06 17.515 -0.57% 23 条件卖出: 组1 3.8885% 4.3199% +0.6% +5.6%
保隆科技 603197 2024-01-30 41.85 2024-05-06 42.21 0.86% 59 条件卖出: 组1 12.7221% 10.9589% +0.6% +0.6%
光大银行 601818 2024-03-29 2.653 2024-05-06 2.693 1.51% 22 条件卖出: 组1 -% -% +4.8% +7.8%
长飞光纤 601869 2024-03-29 28.638 2024-05-06 26.108 -8.83% 22 条件卖出: 组1 -% -% +3.6% +3.6%
龙佰集团 002601 2024-05-06 20.38 2024-05-07 20.38 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +5.4% +5.4%
海康威视 002415 2024-05-06 31.01 2024-05-07 30.88 -0.42% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +1.0% +2.5%
立讯精密 002475 2024-05-06 30.331 2024-05-07 30.201 -0.43% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +6.6% +41.8%
恺英网络 002517 2024-05-06 11.58 2024-05-07 11.66 0.69% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.0% +0.0%
天顺风能 002531 2024-05-06 10.495 2024-05-07 10.475 -0.19% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +4.9% +4.9%
三七互娱 002555 2024-05-06 14.65 2024-05-07 14.64 -0.07% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.0% +0.0%
亿纬锂能 300014 2024-05-06 37.301 2024-05-07 37.361 0.16% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +14.4% +14.4%
中宠股份 002891 2024-05-06 24.42 2024-05-07 24.17 -1.02% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +2.5% +2.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录