Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +6.8%  ·  均最低 -5.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +16.9%  ·  均最低 -17.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
久立特材 002318 2024-05-07 22.77 2024-05-08 22.65 -0.53% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +4.7% +4.7%
东山精密 002384 2024-05-07 15.63 2024-05-08 15.32 -1.98% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +5.1% +87.7%
三全食品 002216 2024-05-07 11.5 2024-05-08 11.42 -0.7% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +2.7% +2.7%
天融信 002212 2024-05-07 6.132 2024-05-08 5.942 -3.1% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +1.2% +1.2%
宝武镁业 002182 2024-05-07 13.136 2024-05-08 12.7 -3.32% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +13.6% +13.6%
通富微电 002156 2024-05-07 20.572 2024-05-08 20.352 -1.07% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +16.1% +21.1%
立讯精密 002475 2024-05-07 30.201 2024-05-08 28.941 -4.17% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +11.3% +47.9%
恺英网络 002517 2024-05-07 11.66 2024-05-08 11.02 -5.49% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +5.2% +5.2%
天顺风能 002531 2024-05-07 10.475 2024-05-08 10.495 0.19% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +4.7% +4.7%
三七互娱 002555 2024-05-07 14.64 2024-05-08 14.05 -4.03% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +3.3% +3.3%
领益智造 002600 2024-05-07 5.06 2024-05-08 4.9 -3.16% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +2.4% +54.7%
苏州银行 002966 2024-05-07 6.4 2024-05-08 6.41 0.16% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +13.6% +13.6%
中际旭创 300308 2024-05-07 124.057 2024-05-08 122.636 -1.15% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +1.5% +26.9%
宋城演艺 300144 2024-05-07 10.13 2024-05-08 9.99 -1.38% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +1.6% +1.6%
华策影视 300133 2024-05-07 8.435 2024-05-08 8.125 -3.68% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +2.5% +2.5%
泰胜风能 300129 2024-05-07 7.68 2024-05-08 7.51 -2.21% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +3.6% +3.6%
当升科技 300073 2024-05-07 42.715 2024-05-08 40.585 -4.99% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +12.0% +12.0%
爱尔眼科 300015 2024-05-07 12.83 2024-05-08 12.52 -2.42% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +1.0% +1.0%
亿纬锂能 300014 2024-05-07 37.361 2024-05-08 36.131 -3.29% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +18.3% +18.3%
TCL中环 002129 2024-05-07 10.39 2024-05-08 10.14 -2.41% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +11.2% +11.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录