Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +11.1%  ·  均最低 -8.2%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +22.6%  ·  均最低 -13.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
北方导航 600435 2024-04-29 8.655 2024-10-28 11.615 34.2% 120 条件卖出: 组1 9.3889% 6.7186% +6.4% +6.4%
万润股份 002643 2024-04-30 10.985 2024-10-28 10.955 -0.27% 119 条件卖出: 组1 9.9812% 7.0011% +4.8% +22.6%
恒源煤电 600971 2024-04-30 11.2 2024-10-28 9.55 -14.73% 119 条件卖出: 组1 9.9812% 7.0011% +0.0% +0.0%
慕思股份 001323 2024-05-10 28.423 2024-10-28 32.095 12.92% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +3.3% +10.2%
亿纬锂能 300014 2024-05-10 37.471 2024-10-28 48.461 29.33% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +11.3% +11.3%
华策影视 300133 2024-05-10 7.805 2024-10-28 8.866 13.59% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +0.0% +5.0%
光环新网 300383 2024-05-10 9.0 2024-10-28 11.05 22.78% 114 条件卖出: 组1 8.1249% 5.3146% +15.3% +34.1%
老板电器 002508 2024-05-14 22.06 2024-10-28 22.45 1.77% 112 条件卖出: 组1 8.3978% 5.6083% +1.8% +1.8%
科达利 002850 2024-05-24 88.24 2024-10-28 92.02 4.28% 104 条件卖出: 组1 10.0704% 7.5538% +20.7% +20.7%
拓邦股份 002139 2024-08-05 9.32 2024-10-28 11.26 20.82% 54 条件卖出: 组1 18.5695% 16.1324% +14.1% +28.5%
中际旭创 300308 2024-10-25 154.46 2024-10-28 148.64 -3.77% 2 条件卖出: 组1 0.1955% 0.6818% +3.9% +3.9%
扬杰科技 300373 2024-10-25 47.07 2024-10-28 47.14 0.15% 2 条件卖出: 组1 0.1955% 0.6818% +6.2% +6.2%
贝斯特 300580 2024-10-25 16.66 2024-10-28 16.78 0.72% 2 条件卖出: 组1 0.1955% 0.6818% +28.4% +63.8%
金力永磁 300748 2024-10-25 16.18 2024-10-28 17.43 7.73% 2 条件卖出: 组1 0.1955% 0.6818% +38.1% +38.1%
恒玄科技 688608 2024-10-25 168.364 2024-10-28 165.6 -1.64% 2 条件卖出: 组1 0.1955% 0.6818% +9.4% +60.4%
大业股份 603278 2024-03-07 10.315 2024-10-29 6.06 -41.25% 156 条件卖出: 组1 11.1887% 8.5554% +30.4% +110.1%
航天电器 002025 2024-04-03 37.12 2024-10-29 59.27 59.67% 137 条件卖出: 组1 10.0018% 7.0736% +1.3% +1.3%
华鲁恒升 600426 2024-04-08 24.89 2024-10-29 22.64 -9.04% 136 条件卖出: 组1 10.9784% 7.8553% +3.9% +3.9%
东方盛虹 000301 2024-04-30 9.82 2024-10-29 8.41 -14.36% 120 条件卖出: 组1 8.8851% 5.8484% +18.4% +18.4%
旗滨集团 601636 2024-04-30 7.335 2024-10-29 6.605 -9.95% 120 条件卖出: 组1 8.8851% 5.8484% +4.5% +4.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录