Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +7.3%  ·  均最低 -8.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +12.5%  ·  均最低 -16.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
恒顺醋业 600305 2024-05-09 8.18 2024-05-10 8.11 -0.86% 2 条件卖出: 组1 0.0468% 0.0072% +1.4% +1.4%
恒顺醋业 600305 2024-05-13 8.03 2024-05-14 8.11 1.0% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +1.4% +1.4%
华策影视 300133 2024-05-07 8.435 2024-05-08 8.125 -3.68% 2 条件卖出: 组1 -0.7867% -0.6118% +2.5% +2.5%
恒顺醋业 600305 2024-05-16 8.0 2024-05-17 8.17 2.12% 2 条件卖出: 组1 1.0332% 1.0129% +0.6% +0.6%
恒顺醋业 600305 2024-05-06 8.2 2024-05-07 8.18 -0.24% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.5% +0.5%
恒顺醋业 600305 2024-05-08 8.08 2024-05-09 8.18 1.24% 2 条件卖出: 组1 0.9459% 0.826% +0.5% +0.5%
恒顺醋业 600305 2024-05-17 8.17 2024-05-20 8.19 0.24% 2 条件卖出: 组1 0.3533% 0.5428% +0.4% +0.4%
领益智造 002600 2024-07-01 6.75 2024-11-01 8.34 23.56% 83 条件卖出: 组1 -% -% +14.3% +14.3%
山西焦煤 000983 2024-05-14 9.584 2024-10-24 8.344 -12.94% 110 条件卖出: 组1 7.4319% 4.2752% +1.8% +1.8%
东方盛虹 000301 2024-04-30 9.82 2024-10-29 8.41 -14.36% 120 条件卖出: 组1 8.8851% 5.8484% +18.4% +18.4%
华策影视 300133 2024-04-29 8.425 2024-04-30 8.415 -0.12% 2 条件卖出: 组1 -0.5386% -0.264% +0.2% +0.2%
华策影视 300133 2024-05-06 8.035 2024-05-07 8.435 4.98% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +0.0% +0.0%
光明乳业 600597 2024-05-06 8.75 2024-11-06 8.52 -2.63% 125 条件卖出: 组1 10.0169% 7.7398% +3.2% +15.0%
领益智造 002600 2024-11-07 8.62 2024-11-08 8.56 -0.7% 2 条件卖出: 组1 -1.0046% -0.5291% +11.3% +18.0%
蓝黛科技 002765 2024-05-22 5.49 2024-11-22 8.59 56.47% 125 条件卖出: 组1 4.9193% 3.4399% +26.8% +56.9%
麦迪科技 603990 2024-03-19 11.82 2024-09-19 8.59 -27.33% 125 条件卖出: 组1 -10.6661% -10.668% +32.1% +66.5%
领益智造 002600 2024-11-06 8.78 2024-11-07 8.62 -1.82% 2 条件卖出: 组1 3.017% 2.5668% +10.6% +17.2%
中钨高新 000657 2024-05-06 11.59 2024-07-10 8.69 -25.02% 47 条件卖出: 组1 -6.258% -6.4112% +4.1% +16.0%
东方盛虹 000301 2024-11-11 8.55 2024-11-12 8.76 2.46% 2 条件卖出: 组1 -1.0987% -1.386% +13.7% +13.7%
兰花科创 600123 2024-04-23 9.53 2024-10-23 8.77 -7.97% 121 条件卖出: 组1 13.3187% 9.2928% +3.2% +3.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录