Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +5.3%  ·  均最低 -7.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +12.2%  ·  均最低 -12.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
均胜电子 600699 2023-07-12 19.78 2023-08-14 17.24 -12.84% 24 个股止损: 从买入价19.78跌至17.24 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 0.3244% -0.554% +5.8% +8.9%
佳禾食品 605300 2023-07-10 20.9 2023-09-21 18.36 -12.15% 54 个股止损: 从买入价20.9跌至18.36 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -4.4711% -3.7143% +2.2% +2.2%
至纯科技 603690 2023-07-06 33.367 2023-08-04 27.887 -16.42% 22 个股止损: 从买入价33.367跌至27.887 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% 4.6275% 2.5739% +0.0% +3.0%
兴森科技 002436 2023-07-06 15.04 2023-08-04 13.16 -12.5% 22 个股止损: 从买入价15.04跌至13.16 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% 4.6275% 2.5739% +1.0% +20.9%
通裕重工 300185 2023-07-05 2.674 2023-12-18 2.324 -13.09% 113 个股止损: 从买入价2.674跌至2.324 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -13.9433% -9.0645% +3.0% +3.0%
汇川技术 300124 2023-07-05 69.14 2023-10-23 60.84 -12.0% 73 个股止损: 从买入价69.14跌至60.84 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -% -% +3.3% +6.3%
菲菱科思 301191 2023-07-03 75.521 2023-07-12 64.407 -14.72% 8 个股止损: 从买入价75.521跌至64.407 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -1.2701% -1.4748% +11.1% +48.3%
国芯科技 688262 2023-06-30 40.69 2023-08-03 35.17 -13.57% 25 个股止损: 从买入价40.69跌至35.17 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 4.2299% 2.4484% +1.6% +1.6%
国能日新 301162 2023-06-30 45.919 2023-07-31 40.407 -12.0% 22 个股止损: 从买入价45.919跌至40.407 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 4.481% 2.7788% +1.4% +1.4%
敏芯股份 688286 2023-06-29 60.88 2023-08-03 53.52 -12.09% 26 个股止损: 从买入价60.88跌至53.52 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 4.7919% 3.082% +2.3% +2.3%
芯海科技 688595 2023-06-28 31.12 2023-08-23 27.17 -12.69% 41 个股止损: 从买入价31.12跌至27.17 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.7535% -3.4795% +15.5% +68.9%
德尔玛 301332 2023-06-27 13.68 2023-10-23 11.5 -15.94% 79 个股止损: 从买入价13.68跌至11.5 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +9.3% +9.3%
秦川机床 000837 2023-06-27 16.28 2023-07-12 13.58 -16.58% 12 个股止损: 从买入价16.28跌至13.58 浮亏-16.6% 触发阈值-12.0% -0.0519% 0.2098% +1.1% +1.1%
峰岹科技 688279 2023-06-26 119.84 2023-07-31 105.35 -12.09% 26 个股止损: 从买入价119.84跌至105.35 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 5.3793% 4.4569% +4.8% +4.8%
特锐德 300001 2023-06-20 21.1 2023-08-15 18.4 -12.8% 39 个股止损: 从买入价21.1跌至18.4 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.9801% -1.9809% +2.4% +2.4%
阿特斯 688472 2023-06-19 18.787 2023-07-07 15.717 -16.34% 13 个股止损: 从买入价18.787跌至15.717 浮亏-16.3% 触发阈值-12.0% -2.6765% -1.8182% +7.8% +7.8%
南山铝业 600219 2023-06-19 2.336 2023-12-18 2.046 -12.41% 123 个股止损: 从买入价2.336跌至2.046 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -15.3029% -9.9822% +12.2% +27.9%
三安光电 600703 2023-06-13 16.84 2023-10-20 14.3 -15.08% 86 个股止损: 从买入价16.84跌至14.3 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -9.1676% -7.7502% +7.2% +7.2%
三安光电 600703 2023-06-07 20.17 2023-06-12 17.68 -12.35% 4 个股止损: 从买入价20.17跌至17.68 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.4538% 0.9718% +0.2% +0.2%
精测电子 300567 2023-06-06 96.05 2023-07-18 84.51 -12.01% 29 个股止损: 从买入价96.05跌至84.51 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 1.2283% 0.0776% +13.2% +16.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录