Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.5%  ·  均最低 -7.1%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.1%  ·  均最低 -14.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华特气体 688268 2023-05-08 76.141 2023-08-10 63.57 -16.51% 67 个股止损: 从买入价76.141跌至63.57 浮亏-16.5% 触发阈值-12.0% -2.1401% -4.1368% +10.2% +11.5%
TCL科技 000100 2023-05-08 3.35 2023-06-27 3.54 5.67% 35 条件卖出: 组2 -5.347% -6.0548% +20.3% +20.3%
雅克科技 002409 2023-05-08 66.71 2023-08-28 58.31 -12.59% 79 个股止损: 从买入价66.71跌至58.31 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -7.6315% -8.7295% +19.4% +19.4%
三七互娱 002555 2023-05-08 29.83 2023-05-10 26.17 -12.27% 3 个股止损: 从买入价29.83跌至26.17 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -1.6195% -2.2343% +13.0% +29.5%
鹏辉能源 300438 2023-05-08 50.603 2023-08-08 43.313 -14.41% 65 个股止损: 从买入价50.603跌至43.313 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -2.0413% -3.9583% +2.0% +2.0%
新易盛 300502 2023-05-08 21.504 2023-09-18 18.901 -12.1% 94 个股止损: 从买入价21.504跌至18.901 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.2446% -7.9255% +18.8% +43.8%
赛意信息 300687 2023-05-08 28.025 2023-07-12 23.75 -15.25% 46 个股止损: 从买入价28.025跌至23.75 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -5.3961% -5.8577% +5.9% +7.8%
凯伦股份 300715 2023-05-08 14.64 2023-09-26 12.76 -12.84% 100 个股止损: 从买入价14.64跌至12.76 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.1017% -8.6224% +4.5% +4.5%
中信出版 300788 2023-05-08 44.46 2023-05-12 37.19 -16.35% 5 个股止损: 从买入价44.46跌至37.19 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -3.0743% -3.6124% +22.6% +22.6%
南山铝业 600219 2023-05-08 2.616 2023-05-25 2.296 -12.23% 14 个股止损: 从买入价2.616跌至2.296 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -5.2223% -5.7067% +2.2% +10.9%
法拉电子 600563 2023-05-08 122.83 2023-08-23 102.9 -16.23% 76 个股止损: 从买入价122.83跌至102.9 浮亏-16.2% 触发阈值-12.0% -9.0096% -9.3255% +6.6% +6.6%
普冉股份 688766 2023-05-08 51.142 2023-08-28 44.34 -13.3% 79 个股止损: 从买入价51.142跌至44.34 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -7.6315% -8.7295% +19.0% +34.7%
华润微 688396 2023-05-08 58.026 2023-10-19 51.054 -12.02% 111 个股止损: 从买入价58.026跌至51.054 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -13.0239% -11.476% +6.1% +7.0%
安恒信息 688023 2023-05-08 153.846 2023-05-26 134.269 -12.73% 15 个股止损: 从买入价153.846跌至134.269 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +17.3% +17.3%
徕木股份 603633 2023-05-08 9.341 2024-01-19 8.052 -13.8% 176 个股止损: 从买入价9.341跌至8.052 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -19.5164% -16.5751% +0.0% +4.7%
抚顺特钢 600399 2023-05-08 10.636 2023-05-30 9.096 -14.48% 17 个股止损: 从买入价10.636跌至9.096 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -5.536% -5.0306% +2.0% +19.9%
安井食品 603345 2023-05-08 156.373 2023-07-04 136.6 -12.64% 40 个股止损: 从买入价156.373跌至136.6 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0281% -4.4081% +8.6% +8.6%
华友钴业 603799 2023-05-08 50.47 2023-05-31 44.05 -12.72% 18 个股止损: 从买入价50.47跌至44.05 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -6.5011% -5.6094% +6.9% +13.6%
三峡能源 600905 2023-05-05 5.239 2023-09-20 4.565 -12.87% 97 个股止损: 从买入价5.239跌至4.565 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.747% -6.7757% +2.2% +2.2%
晶瑞电材 300655 2023-05-05 11.887 2023-07-27 10.138 -14.71% 58 个股止损: 从买入价11.887跌至10.138 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -2.8513% -3.5337% +1.7% +15.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录