Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +8.8%  ·  均最低 -5.9%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +12.1%  ·  均最低 -14.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
晶晨股份 688099 2023-03-01 77.31 2023-09-14 67.8 -12.3% 136 个股止损: 从买入价77.31跌至67.8 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -9.5333% -5.6092% +0.0% +0.1%
石头科技 688169 2023-03-01 136.774 2023-03-10 118.924 -13.05% 8 个股止损: 从买入价136.774跌至118.924 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -3.8723% -2.4838% +10.4% +10.4%
海康威视 002415 2023-02-28 34.93 2023-06-09 29.61 -15.23% 70 个股止损: 从买入价34.93跌至29.61 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -5.7196% -1.4697% +13.4% +14.3%
华熙生物 688363 2023-02-28 125.7 2023-03-10 110.6 -12.01% 9 个股止损: 从买入价125.7跌至110.6 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -2.5144% -1.5102% +2.7% +2.7%
尚太科技 001301 2023-02-24 73.86 2023-03-07 64.72 -12.37% 8 个股止损: 从买入价73.86跌至64.72 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -0.3003% 0.5491% +3.7% +14.3%
澜起科技 688008 2023-02-23 56.53 2023-08-16 47.86 -15.34% 119 个股止损: 从买入价56.53跌至47.86 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -6.9527% -4.178% +10.5% +23.5%
卡倍亿 300863 2023-02-21 23.562 2023-03-10 20.09 -14.74% 14 个股止损: 从买入价23.562跌至20.09 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -4.2761% -2.312% +7.5% +10.7%
天元宠物 301335 2023-02-21 26.2 2023-06-20 22.97 -12.33% 82 个股止损: 从买入价26.2跌至22.97 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -5.3112% -2.0009% +5.7% +11.2%
新莱应材 300260 2023-02-20 40.324 2023-03-28 34.18 -15.24% 27 个股止损: 从买入价40.324跌至34.18 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -3.2412% -1.3665% +40.8% +40.8%
博威合金 601137 2023-02-14 17.228 2023-03-16 15.018 -12.83% 23 个股止损: 从买入价17.228跌至15.018 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -4.9729% -2.016% +1.9% +1.9%
四方光电 688665 2023-02-14 75.816 2023-03-29 64.558 -14.85% 32 个股止损: 从买入价75.816跌至64.558 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% -3.3567% -1.6162% +0.0% +0.0%
欧晶科技 001269 2023-02-08 84.95 2023-02-13 74.507 -12.29% 4 个股止损: 从买入价84.95跌至74.507 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.6543% 1.6105% +21.6% +24.7%
中来股份 300393 2023-02-07 18.532 2023-03-02 16.292 -12.09% 18 个股止损: 从买入价18.532跌至16.292 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 0.5741% 1.926% +0.0% +0.0%
泰和新材 002254 2023-02-06 25.65 2023-03-21 21.29 -17.0% 32 个股止损: 从买入价25.65跌至21.29 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -2.557% 0.5234% +9.5% +9.5%
洛阳钼业 603993 2023-02-01 5.23 2023-03-16 4.6 -12.05% 32 个股止损: 从买入价5.23跌至4.6 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -6.1198% -1.7666% +22.4% +33.5%
意华股份 002897 2023-01-31 59.97 2023-02-28 52.6 -12.29% 21 个股止损: 从买入价59.97跌至52.6 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -2.1025% 0.7352% +0.0% +0.0%
智飞生物 300122 2023-01-31 63.893 2023-03-07 55.88 -12.54% 26 个股止损: 从买入价63.893跌至55.88 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.5983% 0.9039% +5.7% +5.7%
东方钽业 000962 2023-01-30 11.608 2024-01-22 9.588 -17.4% 243 个股止损: 从买入价11.608跌至9.588 浮亏-17.4% 触发阈值-12.0% -23.384% -15.6907% +10.4% +28.8%
山西汾酒 600809 2023-01-20 282.65 2023-03-10 248.4 -12.12% 31 个股止损: 从买入价282.65跌至248.4 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -5.1271% -1.064% +5.2% +5.2%
金钼股份 601958 2023-01-18 10.33 2023-10-19 8.97 -13.17% 180 个股止损: 从买入价10.33跌至8.97 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -14.4485% -6.7923% +3.9% +3.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录