Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.4%  ·  均最低 -4.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.7%  ·  均最低 -10.4%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
博力威 688345 2023-05-04 38.06 2023-08-14 33.15 -12.9% 71 个股止损: 从买入价38.06跌至33.15 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -4.3258% -5.1346% +13.9% +13.9%
中航光电 002179 2023-03-20 37.888 2024-01-09 32.37 -14.56% 199 个股止损: 从买入价37.888跌至32.37 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -16.4144% -10.5616% +0.0% +9.2%
信德新材 301349 2023-05-04 37.81 2023-08-25 30.214 -20.09% 80 个股止损: 从买入价37.81跌至30.214 浮亏-20.1% 触发阈值-12.0% -7.9671% -8.5476% +7.3% +16.1%
安路科技 688107 2023-11-02 37.77 2024-01-08 32.61 -13.66% 47 个股止损: 从买入价37.77跌至32.61 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -7.5441% -4.0496% +1.0% +1.0%
宏微科技 688711 2023-08-21 37.521 2023-10-23 32.079 -14.5% 40 个股止损: 从买入价37.521跌至32.079 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -% -% +17.5% +17.5%
诺禾致源 688315 2023-04-13 37.441 2023-05-08 32.911 -12.1% 15 个股止损: 从买入价37.441跌至32.911 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -0.1552% 2.3096% +1.2% +1.2%
至纯科技 603690 2023-04-14 37.413 2023-05-09 32.73 -12.52% 15 个股止损: 从买入价37.413跌至32.73 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -1.567% 0.5847% +4.2% +5.9%
璞泰来 603659 2022-11-23 37.405 2023-03-14 32.329 -13.57% 74 个股止损: 从买入价37.405跌至32.329 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 5.596% 4.792% +10.3% +17.2%
士兰微 600460 2023-04-03 37.38 2023-04-25 32.79 -12.28% 16 个股止损: 从买入价37.38跌至32.79 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -3.1267% -0.9563% +4.4% +4.4%
中国平安 601318 2023-03-17 37.02 2023-12-08 32.44 -12.37% 179 个股止损: 从买入价37.02跌至32.44 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -14.1294% -8.6443% +3.4% +15.0%
中矿资源 002738 2023-08-22 37.02 2023-10-23 32.2 -13.02% 39 个股止损: 从买入价37.02跌至32.2 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -% -% +12.7% +20.2%
通威股份 600438 2023-04-26 36.497 2023-06-06 31.215 -14.47% 27 个股止损: 从买入价36.497跌至31.215 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -3.8156% -2.1066% +7.8% +10.9%
盛新锂能 002240 2023-03-07 36.41 2023-04-25 31.06 -14.69% 35 个股止损: 从买入价36.41跌至31.06 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -2.1287% -0.6157% +10.7% +10.8%
维峰电子 301328 2023-01-09 35.977 2023-08-16 31.379 -12.78% 147 个股止损: 从买入价35.977跌至31.379 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -4.8537% -0.8173% +13.1% +13.1%
中科曙光 603019 2023-11-02 35.79 2024-01-16 31.24 -12.71% 53 个股止损: 从买入价35.79跌至31.24 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.1272% -3.8352% +16.9% +73.6%
启明星辰 002439 2023-04-21 35.23 2023-04-26 29.24 -17.0% 4 个股止损: 从买入价35.23跌至29.24 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -1.8186% -1.1255% +7.9% +14.9%
联创光电 600363 2023-04-28 35.162 2023-05-10 30.392 -13.57% 6 个股止损: 从买入价35.162跌至30.392 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -0.7996% -0.1241% +13.3% +24.9%
良品铺子 603719 2023-03-24 35.105 2023-04-14 30.785 -12.31% 15 个股止损: 从买入价35.105跌至30.785 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 1.6129% 2.22% +4.8% +4.8%
天准科技 688003 2023-08-28 35.1 2023-10-20 30.56 -12.93% 34 个股止损: 从买入价35.1跌至30.56 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -6.4496% -3.73% +26.3% +28.0%
百润股份 002568 2023-08-01 35.05 2023-08-25 28.79 -17.86% 19 个股止损: 从买入价35.05跌至28.79 浮亏-17.9% 触发阈值-12.0% -7.2248% -6.8939% +11.0% +11.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录