Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +7.6%  ·  均最低 -9.5%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +12.6%  ·  均最低 -16.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
长电科技 600584 2023-09-11 32.45 2023-10-20 28.2 -13.1% 24 个股止损: 从买入价32.45跌至28.2 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -6.8201% -5.0821% +13.5% +13.5%
海康威视 002415 2023-08-22 32.44 2024-01-09 28.4 -12.45% 94 个股止损: 从买入价32.44跌至28.4 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -12.3922% -7.2775% +4.9% +16.0%
移远通信 603236 2023-08-17 32.421 2024-01-22 28.014 -13.59% 106 个股止损: 从买入价32.421跌至28.014 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -15.9797% -12.8771% +3.7% +7.0%
华友钴业 603799 2023-10-25 32.41 2023-12-14 28.33 -12.59% 37 个股止损: 从买入价32.41跌至28.33 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.3514% -0.5087% +9.2% +9.2%
中兴通讯 000063 2023-03-13 32.31 2023-10-20 27.79 -13.99% 148 个股止损: 从买入价32.31跌至27.79 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -12.4254% -8.7386% +0.0% +0.0%
福莱特 601865 2023-03-29 32.172 2023-09-21 27.562 -14.33% 121 个股止损: 从买入价32.172跌至27.562 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -8.3297% -4.7948% +0.9% +1.5%
立昂微 605358 2023-08-21 32.095 2023-12-13 27.995 -12.77% 77 个股止损: 从买入价32.095跌至27.995 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.6513% -4.0161% +0.0% +0.0%
华兴源创 688001 2023-09-04 31.99 2023-10-23 27.83 -13.0% 30 个股止损: 从买入价31.99跌至27.83 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -% -% +28.2% +28.2%
紫光股份 000938 2023-04-03 31.94 2023-04-27 27.53 -13.81% 18 个股止损: 从买入价31.94跌至27.53 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -2.4972% -0.3189% +13.6% +32.7%
盛弘股份 300693 2023-08-18 31.94 2023-09-19 27.76 -13.09% 23 个股止损: 从买入价31.94跌至27.76 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -1.6782% -0.2234% +7.1% +7.1%
华鲁恒升 600426 2023-04-03 31.86 2023-05-12 27.66 -13.18% 26 个股止损: 从买入价31.86跌至27.66 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -3.7356% -0.7291% +5.0% +18.1%
振华新材 688707 2023-05-05 31.85 2023-08-15 27.25 -14.44% 71 个股止损: 从买入价31.85跌至27.25 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -4.2406% -4.7481% +0.0% +0.0%
歌尔股份 002241 2022-09-14 31.66 2022-09-23 27.0 -14.72% 8 个股止损: 从买入价31.66跌至27.0 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -5.1493% -4.6076% +2.6% +2.6%
瑞可达 688800 2023-09-01 31.615 2024-01-08 27.092 -14.31% 85 个股止损: 从买入价31.615跌至27.092 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +0.0%
中国稀土 000831 2022-11-01 31.6 2023-08-25 27.61 -12.63% 202 个股止损: 从买入价31.6跌至27.61 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 2.0632% 3.1953% +12.2% +12.2%
启明星辰 002439 2023-04-27 31.56 2023-07-07 27.58 -12.61% 47 个股止损: 从买入价31.56跌至27.58 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0798% -2.7169% +9.9% +9.9%
通威股份 600438 2023-08-28 31.555 2023-10-23 27.745 -12.07% 35 个股止损: 从买入价31.555跌至27.745 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +1.2% +1.2%
七一二 603712 2023-04-07 31.48 2023-06-13 27.3 -13.28% 45 个股止损: 从买入价31.48跌至27.3 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -% -% +12.3% +12.3%
图南股份 300855 2023-08-24 31.4 2023-10-23 27.63 -12.01% 37 个股止损: 从买入价31.4跌至27.63 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -% -% +11.0% +11.0%
芯海科技 688595 2023-06-28 31.12 2023-08-23 27.17 -12.69% 41 个股止损: 从买入价31.12跌至27.17 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.7535% -3.4795% +15.5% +68.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录