Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.9%  ·  均最低 -5.8%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +13.0%  ·  均最低 -13.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
旭升集团 603305 2023-03-09 24.133 2023-09-05 21.12 -12.48% 123 个股止损: 从买入价24.133跌至21.12 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -4.9637% -3.7155% +10.4% +10.4%
晶澳科技 002459 2023-09-08 24.107 2023-10-26 21.167 -12.2% 29 个股止损: 从买入价24.107跌至21.167 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -% -% +12.7% +12.7%
孚能科技 688567 2023-03-03 24.1 2023-04-21 21.0 -12.86% 35 个股止损: 从买入价24.1跌至21.0 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.3722% -0.8153% +6.8% +8.0%
福斯特 603806 2023-04-24 23.914 2023-06-05 20.897 -12.62% 28 个股止损: 从买入价23.914跌至20.897 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -3.4749% -1.312% +27.2% +27.2%
洁美科技 002859 2023-04-26 23.88 2024-01-22 20.42 -14.49% 182 个股止损: 从买入价23.88跌至20.42 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -18.6988% -15.5559% +4.8% +13.3%
璞泰来 603659 2023-11-02 23.88 2023-12-08 20.93 -12.35% 27 个股止损: 从买入价23.88跌至20.93 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -4.3534% -1.3241% +0.8% +0.8%
东方日升 300118 2023-04-25 23.799 2023-08-09 20.929 -12.06% 72 个股止损: 从买入价23.799跌至20.929 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 0.1236% -0.6244% +0.8% +0.8%
广州酒家 603043 2023-09-06 23.61 2023-10-09 20.23 -14.32% 18 个股止损: 从买入价23.61跌至20.23 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -3.3395% -1.9364% +1.5% +1.5%
卡倍亿 300863 2023-02-21 23.562 2023-03-10 20.09 -14.74% 14 个股止损: 从买入价23.562跌至20.09 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -4.2761% -2.312% +7.5% +10.7%
国投智能 300188 2023-04-03 23.455 2023-05-16 20.525 -12.49% 28 个股止损: 从买入价23.455跌至20.525 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.7469% -0.1641% +23.4% +27.3%
钢研高纳 300034 2023-04-28 23.398 2023-11-10 20.44 -12.64% 130 个股止损: 从买入价23.398跌至20.44 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -10.985% -8.555% +4.3% +4.3%
宏发股份 600885 2023-07-28 23.057 2023-10-31 19.686 -14.62% 62 个股止损: 从买入价23.057跌至19.686 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -10.5249% -7.8498% +1.5% +1.5%
嵘泰股份 605133 2023-08-17 22.931 2023-10-23 20.085 -12.41% 42 个股止损: 从买入价22.931跌至20.085 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -% -% +30.9% +34.0%
沪硅产业 688126 2023-04-11 22.93 2023-05-12 20.12 -12.25% 21 个股止损: 从买入价22.93跌至20.12 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -3.9605% -1.2436% +11.1% +11.1%
航天彩虹 002389 2023-04-06 22.91 2023-05-05 20.13 -12.13% 19 个股止损: 从买入价22.91跌至20.13 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +5.0% +12.0%
多氟多 002407 2023-03-27 22.871 2023-04-28 19.63 -14.17% 24 个股止损: 从买入价22.871跌至19.63 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 0.4139% 2.2107% +3.8% +3.8%
首旅酒店 600258 2022-11-02 22.87 2023-05-08 19.61 -14.25% 124 个股止损: 从买入价22.87跌至19.61 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% 10.4643% 13.0398% +1.8% +5.5%
爱旭股份 600732 2023-04-17 22.729 2023-04-25 19.857 -12.64% 7 个股止损: 从买入价22.729跌至19.857 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.4999% -3.5662% +31.4% +57.2%
汉钟精机 002158 2023-08-22 22.66 2023-10-26 19.75 -12.84% 42 个股止损: 从买入价22.66跌至19.75 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -6.4946% -4.2314% +11.7% +11.7%
中颖电子 300327 2023-10-25 22.64 2024-01-17 19.62 -13.34% 60 个股止损: 从买入价22.64跌至19.62 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -7.8579% -4.724% +0.0% +5.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录