Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +7.9%  ·  均最低 -9.9%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +15.0%  ·  均最低 -14.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
宝丰能源 600989 2023-03-13 14.22 2023-04-20 12.5 -12.1% 28 个股止损: 从买入价14.22跌至12.5 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 2.6027% 3.0084% +0.0% +0.0%
和而泰 002402 2022-10-31 14.209 2024-01-17 12.079 -14.99% 299 个股止损: 从买入价14.209跌至12.079 浮亏-15.0% 触发阈值-12.0% -7.9694% -2.0691% +0.0% +9.1%
天润乳业 600419 2022-10-24 14.076 2023-10-18 12.303 -12.6% 240 个股止损: 从买入价14.076跌至12.303 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -0.6274% 2.7255% +1.1% +4.6%
恒力石化 600346 2023-05-04 14.06 2023-10-23 11.82 -15.93% 115 个股止损: 从买入价14.06跌至11.82 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +13.7% +13.7%
中天科技 600522 2023-11-06 14.03 2023-12-07 12.26 -12.62% 24 个股止损: 从买入价14.03跌至12.26 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -6.6433% -3.0148% +1.1% +12.5%
仕佳光子 688313 2023-08-08 13.94 2023-08-21 12.17 -12.7% 10 个股止损: 从买入价13.94跌至12.17 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -6.2863% -5.1414% +9.8% +20.5%
恺英网络 002517 2023-09-04 13.88 2023-09-14 12.08 -12.97% 9 个股止损: 从买入价13.88跌至12.08 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -2.9994% -1.5898% +2.0% +2.0%
双良节能 600481 2023-04-26 13.85 2023-06-01 11.87 -14.3% 24 个股止损: 从买入价13.85跌至11.87 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -3.8483% -1.8218% +16.5% +16.5%
三一重工 600031 2022-11-01 13.8 2023-12-08 12.1 -12.32% 271 个股止损: 从买入价13.8跌至12.1 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -6.4585% 0.0121% +6.4% +9.8%
精锻科技 300258 2023-09-15 13.74 2023-10-23 11.58 -15.72% 21 个股止损: 从买入价13.74跌至11.58 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -% -% +28.1% +28.1%
德尔玛 301332 2023-06-27 13.68 2023-10-23 11.5 -15.94% 79 个股止损: 从买入价13.68跌至11.5 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +9.3% +9.3%
卫星化学 002648 2023-08-28 13.49 2024-01-22 11.82 -12.38% 99 个股止损: 从买入价13.49跌至11.82 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -14.2225% -11.0467% +26.7% +54.0%
锡业股份 000960 2023-04-10 13.45 2024-01-22 11.59 -13.83% 194 个股止损: 从买入价13.45跌至11.59 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +11.0% +50.2%
兖矿能源 600188 2023-03-27 13.386 2023-05-26 11.74 -12.3% 41 个股止损: 从买入价13.386跌至11.74 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +11.3%
康德莱 603987 2023-04-24 13.35 2023-07-19 11.68 -12.51% 58 个股止损: 从买入价13.35跌至11.68 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -3.3088% -2.3379% +0.0% +0.0%
华阳国际 002949 2023-11-06 13.35 2024-01-22 10.8 -19.1% 55 个股止损: 从买入价13.35跌至10.8 浮亏-19.1% 触发阈值-12.0% -11.3887% -9.8767% +6.6% +8.5%
四方股份 601126 2023-09-12 13.31 2023-12-05 11.5 -13.6% 55 个股止损: 从买入价13.31跌至11.5 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -9.7417% -5.2522% +6.2% +26.2%
劲仔食品 003000 2023-04-10 13.29 2023-05-31 11.3 -14.97% 35 个股止损: 从买入价13.29跌至11.3 浮亏-15.0% 触发阈值-12.0% -% -% +12.1% +12.1%
三全食品 002216 2023-08-22 13.2 2024-01-08 11.57 -12.35% 93 个股止损: 从买入价13.2跌至11.57 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -12.5637% -7.4606% +2.4% +2.4%
光环新网 300383 2023-04-24 13.15 2023-04-27 11.49 -12.62% 4 个股止损: 从买入价13.15跌至11.49 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 0.145% 0.3197% +5.6% +8.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录