Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +13.7%  ·  均最低 -4.9%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +21.0%  ·  均最低 -9.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
春秋航空 601021 2023-04-28 60.44 2023-05-24 52.94 -12.41% 16 个股止损: 从买入价60.44跌至52.94 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -4.2191% -3.5665% +9.6% +15.5%
杭可科技 688006 2023-05-05 33.293 2023-05-24 29.051 -12.74% 14 个股止损: 从买入价33.293跌至29.051 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.928% -3.8912% +11.9% +11.9%
广汇能源 600256 2023-04-25 7.318 2023-05-23 6.408 -12.44% 18 个股止损: 从买入价7.318跌至6.408 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -1.2486% -0.5707% +0.0% +0.0%
裕太微-U 688515 2023-04-28 160.4 2023-05-23 140.28 -12.54% 15 个股止损: 从买入价160.4跌至140.28 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.8765% -2.3181% +31.4% +32.0%
华阳集团 002906 2023-04-20 29.27 2023-05-18 25.72 -12.13% 18 个股止损: 从买入价29.27跌至25.72 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.8159% -2.0704% +19.0% +42.8%
北新建材 000786 2023-03-23 25.17 2023-05-17 21.76 -13.55% 36 个股止损: 从买入价25.17跌至21.76 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -1.954% -0.0735% +4.7% +19.2%
科顺股份 300737 2023-04-27 10.74 2023-05-17 9.43 -12.2% 12 个股止损: 从买入价10.74跌至9.43 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -0.7084% -0.0503% +2.3% +4.6%
华策影视 300133 2023-04-28 8.523 2023-05-17 7.363 -13.61% 11 个股止损: 从买入价8.523跌至7.363 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -1.7106% -1.1748% +9.4% +11.0%
中信出版 300788 2023-05-15 39.93 2023-05-17 34.24 -14.25% 3 个股止损: 从买入价39.93跌至34.24 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -0.9683% -0.8006% +33.2% +33.2%
沪电股份 002463 2023-03-31 19.84 2023-05-16 17.0 -14.31% 29 个股止损: 从买入价19.84跌至17.0 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -1.7952% 0.5539% +23.9% +39.7%
国投智能 300188 2023-04-03 23.455 2023-05-16 20.525 -12.49% 28 个股止损: 从买入价23.455跌至20.525 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.7469% -0.1641% +23.4% +27.3%
恒生电子 600570 2023-04-11 48.62 2023-05-16 41.89 -13.84% 23 个股止损: 从买入价48.62跌至41.89 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -2.9741% -0.6815% +3.5% +20.3%
新媒股份 300770 2023-04-26 41.4 2023-05-16 34.0 -17.87% 12 个股止损: 从买入价41.4跌至34.0 浮亏-17.9% 触发阈值-12.0% 0.4792% 0.8237% +15.1% +37.1%
志特新材 300986 2023-04-27 16.013 2023-05-16 13.949 -12.89% 11 个股止损: 从买入价16.013跌至13.949 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -0.2561% 0.1553% +7.6% +7.6%
光环新网 300383 2023-04-28 12.13 2023-05-16 10.55 -13.03% 10 个股止损: 从买入价12.13跌至10.55 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -1.2628% -0.9715% +16.3% +17.8%
旗滨集团 601636 2023-05-04 9.275 2023-05-16 8.095 -12.72% 9 个股止损: 从买入价9.275跌至8.095 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -1.2913% -1.775% +9.0% +9.0%
吉比特 603444 2023-04-03 484.39 2023-05-15 423.8 -12.51% 27 个股止损: 从买入价484.39跌至423.8 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.2413% 0.435% +23.8% +24.1%
恒逸石化 000703 2023-04-26 7.73 2023-05-15 6.77 -12.42% 11 个股止损: 从买入价7.73跌至6.77 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 1.0016% 1.4288% +0.3% +7.5%
梦网科技 002123 2023-04-27 14.515 2023-05-15 12.625 -13.02% 10 个股止损: 从买入价14.515跌至12.625 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% 0.2625% 0.7563% +16.1% +28.9%
国茂股份 603915 2022-12-14 19.17 2023-05-12 16.02 -16.43% 98 个股止损: 从买入价19.17跌至16.02 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -0.433% 3.017% +12.4% +29.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录