Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +8.5%  ·  均最低 -8.5%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +14.9%  ·  均最低 -17.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
立昂微 605358 2023-04-24 50.395 2023-04-27 44.305 -12.08% 4 个股止损: 从买入价50.395跌至44.305 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% 0.145% 0.3197% +2.9% +2.9%
华友钴业 603799 2023-05-08 50.47 2023-05-31 44.05 -12.72% 18 个股止损: 从买入价50.47跌至44.05 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -6.5011% -5.6094% +6.9% +13.6%
聚和材料 688503 2023-08-30 50.2 2023-10-13 43.734 -12.88% 27 个股止损: 从买入价50.2跌至43.734 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.3021% -1.5632% +7.8% +7.8%
海泰新光 688677 2023-10-20 49.48 2024-01-17 43.49 -12.11% 63 个股止损: 从买入价49.48跌至43.49 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -8.0188% -5.0097% +24.5% +26.5%
鹏辉能源 300438 2023-05-08 50.603 2023-08-08 43.313 -14.41% 65 个股止损: 从买入价50.603跌至43.313 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -2.0413% -3.9583% +2.0% +2.0%
同飞股份 300990 2023-04-27 50.833 2023-05-09 43.067 -15.28% 6 个股止损: 从买入价50.833跌至43.067 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% 0.9893% 2.1847% +9.4% +17.3%
华虹宏力 688347 2023-08-18 48.71 2023-11-22 42.86 -12.01% 63 个股止损: 从买入价48.71跌至42.86 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -6.3316% -2.8207% +4.4% +4.4%
君实生物 688180 2023-04-06 49.53 2023-06-05 42.68 -13.83% 40 个股止损: 从买入价49.53跌至42.68 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +0.0%
金博股份 688598 2023-10-31 52.664 2023-12-13 42.617 -19.08% 32 个股止损: 从买入价52.664跌至42.617 浮亏-19.1% 触发阈值-12.0% -5.6795% -1.6566% +11.6% +11.6%
新宙邦 300037 2023-03-28 47.98 2023-09-14 42.08 -12.3% 117 个股止损: 从买入价47.98跌至42.08 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -6.651% -3.6614% +1.8% +7.2%
恒生电子 600570 2023-04-11 48.62 2023-05-16 41.89 -13.84% 23 个股止损: 从买入价48.62跌至41.89 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -2.9741% -0.6815% +3.5% +20.3%
中科曙光 603019 2023-04-19 48.55 2023-08-09 41.47 -14.58% 76 个股止损: 从买入价48.55跌至41.47 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -3.8063% -3.7281% +0.0% +0.0%
深南电路 002916 2023-09-22 47.469 2024-01-19 41.408 -12.77% 79 个股止损: 从买入价47.469跌至41.408 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -12.5479% -9.5821% +10.8% +71.8%
鼎阳科技 688112 2023-08-30 47.32 2023-10-23 41.3 -12.72% 33 个股止损: 从买入价47.32跌至41.3 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +4.5% +4.5%
扬杰科技 300373 2022-11-02 49.52 2023-04-25 41.3 -16.6% 118 个股止损: 从买入价49.52跌至41.3 浮亏-16.6% 触发阈值-12.0% 7.7454% 8.7069% +1.1% +3.0%
三未信安 688489 2023-03-29 49.437 2023-06-26 41.025 -17.02% 58 个股止损: 从买入价49.437跌至41.025 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -4.9037% -2.7604% +11.6% +11.6%
赛微微电 688325 2022-09-21 47.13 2022-09-23 40.85 -13.32% 3 个股止损: 从买入价47.13跌至40.85 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -1.2223% -0.9242% +13.0% +29.9%
杰普特 688025 2022-12-01 46.943 2022-12-23 40.793 -13.1% 17 个股止损: 从买入价46.943跌至40.793 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -% -% +43.4% +50.5%
国能日新 301162 2023-06-30 45.919 2023-07-31 40.407 -12.0% 22 个股止损: 从买入价45.919跌至40.407 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 4.481% 2.7788% +1.4% +1.4%
中科蓝讯 688332 2023-09-01 46.054 2024-01-19 40.25 -12.6% 94 个股止损: 从买入价46.054跌至40.25 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +9.8% +11.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录