Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +13.1%  ·  均最低 -8.3%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +20.0%  ·  均最低 -14.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
灿瑞科技 688061 2022-11-24 68.312 2022-12-22 59.668 -12.65% 21 个股止损: 从买入价68.312跌至59.668 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 2.1087% -1.129% +10.5% +10.8%
国博电子 688375 2022-09-14 69.724 2022-09-30 59.523 -14.63% 13 个股止损: 从买入价69.724跌至59.523 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -6.4072% -6.5837% +28.4% +28.4%
富创精密 688409 2022-10-10 70.258 2023-05-10 59.299 -15.6% 143 个股止损: 从买入价70.258跌至59.299 浮亏-15.6% 触发阈值-12.0% 7.4157% 11.6001% +26.6% +32.4%
荣昌生物 688331 2023-11-07 68.0 2023-12-21 59.12 -13.06% 33 个股止损: 从买入价68.0跌至59.12 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -7.9809% -4.532% +5.0% +5.0%
立高食品 300973 2023-09-06 67.06 2023-10-20 58.87 -12.21% 27 个股止损: 从买入价67.06跌至58.87 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -7.9076% -5.5419% +6.4% +6.4%
铖昌科技 001270 2023-01-04 68.185 2023-05-30 58.769 -13.81% 96 个股止损: 从买入价68.185跌至58.769 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -1.4178% 3.2238% +13.8% +32.5%
浩洋股份 300833 2023-08-22 67.367 2023-09-15 58.313 -13.44% 19 个股止损: 从买入价67.367跌至58.313 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -1.3158% -0.083% +0.0% +6.0%
雅克科技 002409 2023-05-08 66.71 2023-08-28 58.31 -12.59% 79 个股止损: 从买入价66.71跌至58.31 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -7.6315% -8.7295% +19.4% +19.4%
长光华芯 688048 2023-05-05 67.808 2023-08-28 58.18 -14.2% 80 个股止损: 从买入价67.808跌至58.18 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -6.5787% -7.0735% +22.6% +27.2%
万兴科技 300624 2023-12-28 66.482 2024-01-10 57.987 -12.78% 9 个股止损: 从买入价66.482跌至57.987 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -4.0243% -2.6061% +17.7% +41.3%
唯捷创芯 688153 2023-08-14 67.395 2023-09-18 57.915 -14.07% 26 个股止损: 从买入价67.395跌至57.915 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -3.3246% -1.6516% +10.0% +23.4%
炬光科技 688167 2022-10-27 67.766 2023-08-16 57.441 -15.24% 198 个股止损: 从买入价67.766跌至57.441 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% 5.1551% 5.6061% +20.9% +49.6%
艾为电子 688798 2023-04-24 67.104 2023-06-21 57.17 -14.8% 40 个股止损: 从买入价67.104跌至57.17 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% -2.9782% -2.3665% +23.7% +28.2%
英杰电气 300820 2023-08-16 65.09 2023-08-25 57.17 -12.17% 8 个股止损: 从买入价65.09跌至57.17 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -2.8594% -2.7317% +12.8% +12.8%
富创精密 688409 2023-05-16 69.481 2023-07-27 56.745 -18.33% 51 个股止损: 从买入价69.481跌至56.745 浮亏-18.3% 触发阈值-12.0% -1.9069% -2.2582% +5.4% +16.1%
欧晶科技 001269 2022-12-05 66.357 2022-12-22 56.629 -14.66% 14 个股止损: 从买入价66.357跌至56.629 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -2.8085% -4.9001% +39.1% +60.0%
铖昌科技 001270 2023-08-31 66.485 2023-12-14 56.185 -15.49% 70 个股止损: 从买入价66.485跌至56.185 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% -10.9767% -5.157% +0.0% +0.0%
贝达药业 300558 2023-04-28 67.551 2023-05-30 56.021 -17.07% 20 个股止损: 从买入价67.551跌至56.021 浮亏-17.1% 触发阈值-12.0% -4.7488% -2.9808% +0.0% +0.9%
圣邦股份 300661 2023-09-05 63.738 2024-01-10 56.015 -12.12% 85 个股止损: 从买入价63.738跌至56.015 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -14.2184% -8.7709% +0.3% +0.3%
中控技术 688777 2023-05-15 65.924 2023-07-06 55.93 -15.16% 37 个股止损: 从买入价65.924跌至55.93 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -3.9044% -3.1764% +0.0% +0.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录